Triatlo Internacional de Cascais 1987

14 junho 1987 - Cascais, Cascais (Lisboa)

# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Rob Barel COQ Sportif 00:14:07 01:09:50 00:41:49 02:05:46 00:00:00
2 Jorg Hofman COQ Sportif 00:15:17 01:11:35 00:41:13 02:08:05 00:02:19
3 John Hughes COQ Sportif 00:16:13 01:13:26 00:41:22 02:11:01 00:05:15
4 Jose Mariz Associação de Comandos 00:18:32 01:15:07 00:40:49 02:14:28 00:08:42
5 Fernando Damas Natiris 00:19:55 01:12:44 00:42:13 02:14:52 00:09:06
6 Júlio Viana Natiris 00:17:22 01:16:08 00:41:50 02:15:20 00:09:34
7 Carlos Carmino Associação de Comandos 00:17:33 01:19:21 00:39:11 02:16:05 00:10:19
8 Carlos Brito Associação de Comandos 00:18:31 01:17:47 00:40:02 02:16:20 00:10:34
9 Artur Parreira Sporting Adidas 00:21:46 01:17:38 00:41:06 02:20:30 00:14:44
10 Leandro Silva Europa Equipamentos 00:20:26 01:17:40 00:43:02 02:21:08 00:15:22
11 Erin Baker COQ Sportif 00:15:51 01:21:29 00:45:02 02:22:22 00:16:36
12 Pedro Cordeiro Europa Equipamentos 00:18:02 01:19:22 00:45:40 02:23:04 00:17:18
13 João Correia NAC Martano 00:16:19 01:19:44 00:48:18 02:24:21 00:18:35
14 Paulo Paula Carvalho Sporting Adidas 00:15:33 01:23:44 00:44:26 02:23:43 00:17:57
15 Rui Campos NAC Martano 00:21:00 01:19:27 00:44:02 02:24:29 00:18:43
16 Paulo Jorge Alves Europa Equipamentos 00:21:29 01:23:10 00:40:48 02:25:27 00:19:41
17 Armando Carvalho Natiris 00:19:33 01:24:35 00:45:02 02:29:10 00:23:24
18 Paulo Luis Silva Natiris 00:19:01 01:22:07 00:48:15 02:29:23 00:23:37
19 José Filipe Melo Natiris 00:18:59 01:25:07 00:46:09 02:30:15 00:24:29
20 António Botelho Associação de Comandos 00:21:04 01:26:29 00:43:28 02:31:01 00:25:15
21 Luis Dias NAC Martano 00:21:09 01:23:18 00:46:38 02:31:05 00:25:19
22 Jorge Gonçalves Europa Equipamentos 00:20:24 01:28:29 00:42:28 02:31:21 00:25:35
23 Mário Alberto CCD/Cascais 00:21:48 01:19:34 00:51:09 02:32:31 00:26:45
24 Carlos Milhano 00:24:50 01:24:04 00:44:48 02:33:42 00:27:56
25 Francisco Ferreira B 00:20:40 01:23:23 00:39:57 02:24:00 00:18:14
26 Pedro Pereira B 00:24:35 01:28:43 00:42:02 02:35:20 00:29:34
27 José Carlos Pereira B Spiriliz 00:28:14 01:23:58 00:43:59 02:36:11 00:30:25
28 João Marques B NAC Martano 00:22:13 01:25:22 00:49:07 02:36:42 00:30:56
29 Rogério Taveira B Sporting Adidas 00:18:04 01:30:54 00:48:48 02:37:46 00:32:00
30 António J. Ninhos B NAC Martano 00:18:36 01:31:55 00:47:45 02:38:16 00:32:30
31 António Rodrigues B NAC Martano 00:20:01 01:28:03 00:50:40 02:38:44 00:32:58
32 João Lopes Rodrigues B NAC Martano 00:19:20 01:29:02 00:50:32 02:38:54 00:33:08
33 Domingos Silva B NAC Martano 00:25:18 01:31:11 00:42:36 02:39:05 00:33:19
34 Jim Moffit Team USA 00:21:57 01:30:12 00:47:02 02:39:11 00:33:25
35 Manuel M. Matos B 00:18:48 01:31:04 00:49:46 02:39:38 00:33:52
36 Carlos Serra C NAC Martano 00:18:29 01:31:17 00:50:02 02:39:48 00:34:02
37 Miguel Martel Lima B Técnico 00:27:59 01:24:13 00:47:45 02:39:57 00:34:11
38 Francisco Rorigues C Europa Equipamentos 00:25:23 01:28:40 00:46:36 02:40:39 00:34:53
39 Randy Edwards Team USA 00:19:06 01:32:10 00:49:24 02:40:40 00:34:54
40 Eduardo N. Sebastião B Lis 00:17:35 01:26:50 00:56:48 02:41:13 00:35:27
41 Paulo Alexandre Glória B N.A.A. Lagos 00:22:43 01:30:38 00:48:29 02:41:50 00:36:04
42 João Marreira B E. Naval 00:20:21 01:36:02 00:45:39 02:42:02 00:36:16
43 Joaquim Jesus Silva C CCD/Cascais 00:24:59 01:35:00 00:46:23 02:46:22 00:40:36
44 Luis Reis Lopes B E. Naval 00:20:11 01:36:00 00:47:24 02:43:35 00:37:49
45 João Marques A D. Monte Real 00:28:28 01:27:17 00:48:42 02:44:27 00:38:41
46 Joaquim Patrício C NAC Martano 00:21:59 01:34:51 00:49:42 02:46:32 00:40:46
47 Rui Miguel Fernandes B ISEF 00:19:32 01:36:19 00:50:58 02:46:49 00:41:03
48 Gonçalves Ruivo B 00:21:35 01:31:37 00:53:43 02:46:55 00:41:09
49 Francisco Batista C 00:28:06 01:26:13 00:52:40 02:46:59 00:41:13
50 José Carvalho C Spiriliz 00:29:59 01:33:21 00:44:06 02:47:26 00:41:40
51 Mário Mendes C 02:47:57 00:42:11
52 João Manuel Pinho C CD Autosil 02:48:02 00:42:16
53 Wendy Flath Team USA 02:48:11 00:42:25
54 Paulo Gomes B NAC Martano 02:48:12 00:42:26
55 Mário Sousa B 02:48:21 00:42:35
56 José Manuel Silva C Papagaios 02:48:32 00:42:46
57 Rui Gomes B Boinas Verdes 02:48:38 00:42:52
58 Bernardino Antunes B.B.I. 02:49:11 00:43:25
59 Rui Moreira A 02:49:14 00:43:28
60 Rui Correia C 02:49:46 00:44:00
61 Paulo Basílio B 02:49:52 00:44:06
62 Rui Jorge Afonso A 02:50:12 00:44:26
63 João Lemos D 02:50:55 00:45:09
64 José Machado B D. Monte Real 02:50:58 00:45:12
65 Valdemar Guerreiro T.C. Geneve 02:51:03 00:45:17
66 Duarte Gonçalves B 02:51:08 00:45:22
67 Paulo Santos A CCD/Cascais 02:51:34 00:45:48
68 Ricardo Jorge Aguiar B 02:51:38 00:45:52
69 João Albuquerque B 02:51:53 00:46:07
70 Eduardo Jorge Augusto C N.A.A. Lagos 02:51:58 00:46:12
71 Patrícia Lowe Team USA 02:52:07 00:46:21
72 Bob Flath Team USA 02:52:16 00:46:30
73 Fernando Peixoto C EDRALMADA 02:52:45 00:46:59
74 José Gonzo 02:52:59 00:47:13
75 Luis Gonçalves C 02:53:35 00:47:49
76 Francisco Reis C Associação de Comandos 02:54:07 00:48:21
77 Eurico Cordeiro B 02:54:12 00:48:26
78 Ana Ferreira F3 02:54:59 00:49:13
79 João Silva A NAC Martano 02:56:41 00:50:55
80 José Costa Lis 02:56:42 00:50:56
81 José Oliveira B 02:57:16 00:51:30
82 Inês Lobo F2 Sporting Adidas 02:57:40 00:51:54
83 Fernando Ferreira B 02:57:41 00:51:55
84 João Medeiros B CCD/Cascais 02:58:37 00:52:51
85 João Garcia B 02:59:07 00:53:21
86 Adelino Carvalho Vicente D BESCL 03:00:27 00:54:41
87 Jorge Sousa A NAC Martano 03:00:37 00:54:51
88 Jorge Graça CCD/Loures 03:00:41 00:54:55
89 Mário Silva D Papagaios 03:01:01 00:55:15
90 Luis Krug C Boinas Verdes 03:01:24 00:55:38
91 Adriano Fragoso 03:01:25 00:55:39
92 Carlos Cordeiro A 03:01:29 00:55:43
93 Carlos Simões B 03:02:12 00:56:26
94 Isabel Maria Matos F2 Sporting Adidas 03:03:14 00:57:28
95 António Monteiro 03:03:33 00:57:47
96 Joaquim Ruela 03:03:35 00:57:49
97 Mário Melo 03:03:46 00:58:00
98 Carlos Raimundo CCD/Loures 03:04:07 00:58:21
99 Henrique Hélder B NA Odivelas 03:04:12 00:58:26
100 Joaquim Ramos CC Barão 03:05:05 00:59:19
101 Artur Esteves New Lance 03:05:18 00:59:32
102 Alfredo Manuel de Sousa 03:05:32 00:59:46
103 João Lopes Rodrigues Associação de Comandos 03:05:54 01:00:08
104 Luis Silva 03:05:58 01:00:12
105 Luis Silva EDP 03:07:21 01:01:35
106 João Fernandes 03:07:29 01:01:43
107 Luis Fernandes D Tabaqueira 03:08:49 01:03:03
108 José Marinho D CCD/Loures 03:08:55 01:03:09
109 Maria João Ribeiro F2 Natiris 03:08:58 01:03:12
110 José Safara CCD/Loures 03:09:29 01:03:43
111 Lawrence Morgan 03:10:34 01:04:48
112 Luis Guimarães Sousa Associação de Comandos 03:10:41 01:04:55
113 José Alberto F. Tavares CPP 03:10:55 01:05:09
114 Rui Veiga D. Monte Real 03:14:11 01:08:25
115 Luisa Maria Costa NAC Martano 03:14:35 01:08:49
116 Virgolino C. Damásio 03:17:29 01:11:43
117 Caetano Cunha Reis D 03:19:52 01:14:06
118 António Gomes 03:21:53 01:16:07
119 Anabela Araújo 03:02:28 00:56:42
120 Anabela Salgado Natiris 03:22:43 01:16:57
121 Manuel Sereno D D. Monte Real 03:23:02 01:17:16
122 João Pinto Stand Jasma 03:23:39 01:17:53
123 Serge Jurasunas Natiris 03:25:00 01:19:14
124 Arminda Catarino 03:29:21 01:23:35
125 António Vieira Papagaios 03:29:56 01:24:10
126 Heliodoro Pereira CCD EPNC 03:31:32 01:25:46
127 António Santos BSA 03:32:46 01:27:00
128 Jorge Vaz 03:35:43 01:29:57
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 João Marques A D. Monte Real 00:28:28 01:27:17 00:48:42 02:44:27 00:00:00
2 Rui Moreira A 02:49:14 00:04:47
3 Rui Jorge Afonso A 02:50:12 00:05:45
4 Paulo Santos A CCD/Cascais 02:51:34 00:07:07
5 João Silva A NAC Martano 02:56:41 00:12:14
6 Jorge Sousa A NAC Martano 03:00:37 00:16:10
7 Carlos Cordeiro A 03:01:29 00:17:02
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Francisco Ferreira B 00:20:40 01:23:23 00:39:57 02:24:00 00:00:00
2 Pedro Pereira B 00:24:35 01:28:43 00:42:02 02:35:20 00:11:20
3 José Carlos Pereira B Spiriliz 00:28:14 01:23:58 00:43:59 02:36:11 00:12:11
4 João Marques B NAC Martano 00:22:13 01:25:22 00:49:07 02:36:42 00:12:42
5 Rogério Taveira B Sporting Adidas 00:18:04 01:30:54 00:48:48 02:37:46 00:13:46
6 António J. Ninhos B NAC Martano 00:18:36 01:31:55 00:47:45 02:38:16 00:14:16
7 António Rodrigues B NAC Martano 00:20:01 01:28:03 00:50:40 02:38:44 00:14:44
8 João Lopes Rodrigues B NAC Martano 00:19:20 01:29:02 00:50:32 02:38:54 00:14:54
9 Domingos Silva B NAC Martano 00:25:18 01:31:11 00:42:36 02:39:05 00:15:05
10 Manuel M. Matos B 00:18:48 01:31:04 00:49:46 02:39:38 00:15:38
11 Miguel Martel Lima B Técnico 00:27:59 01:24:13 00:47:45 02:39:57 00:15:57
12 Eduardo N. Sebastião B Lis 00:17:35 01:26:50 00:56:48 02:41:13 00:17:13
13 Paulo Alexandre Glória B N.A.A. Lagos 00:22:43 01:30:38 00:48:29 02:41:50 00:17:50
14 João Marreira B E. Naval 00:20:21 01:36:02 00:45:39 02:42:02 00:18:02
15 Luis Reis Lopes B E. Naval 00:20:11 01:36:00 00:47:24 02:43:35 00:19:35
16 Rui Miguel Fernandes B ISEF 00:19:32 01:36:19 00:50:58 02:46:49 00:22:49
17 Gonçalves Ruivo B 00:21:35 01:31:37 00:53:43 02:46:55 00:22:55
18 Paulo Gomes B NAC Martano 02:48:12 00:24:12
19 Mário Sousa B 02:48:21 00:24:21
20 Rui Gomes B Boinas Verdes 02:48:38 00:24:38
21 Paulo Basílio B 02:49:52 00:25:52
22 José Machado B D. Monte Real 02:50:58 00:26:58
23 Duarte Gonçalves B 02:51:08 00:27:08
24 Ricardo Jorge Aguiar B 02:51:38 00:27:38
25 João Albuquerque B 02:51:53 00:27:53
26 Eurico Cordeiro B 02:54:12 00:30:12
27 José Oliveira B 02:57:16 00:33:16
28 Fernando Ferreira B 02:57:41 00:33:41
29 João Medeiros B CCD/Cascais 02:58:37 00:34:37
30 João Garcia B 02:59:07 00:35:07
31 Carlos Simões B 03:02:12 00:38:12
32 Henrique Hélder B NA Odivelas 03:04:12 00:40:12
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Carlos Serra C NAC Martano 00:18:29 01:31:17 00:50:02 02:39:48 00:00:00
2 Francisco Rorigues C Europa Equipamentos 00:25:23 01:28:40 00:46:36 02:40:39 00:00:51
3 Joaquim Jesus Silva C CCD/Cascais 00:24:59 01:35:00 00:46:23 02:46:22 00:06:34
4 Joaquim Patrício C NAC Martano 00:21:59 01:34:51 00:49:42 02:46:32 00:06:44
5 Francisco Batista C 00:28:06 01:26:13 00:52:40 02:46:59 00:07:11
6 José Carvalho C Spiriliz 00:29:59 01:33:21 00:44:06 02:47:26 00:07:38
7 Mário Mendes C 02:47:57 00:08:09
8 João Manuel Pinho C CD Autosil 02:48:02 00:08:14
9 José Manuel Silva C Papagaios 02:48:32 00:08:44
10 Rui Correia C 02:49:46 00:09:58
11 Eduardo Jorge Augusto C N.A.A. Lagos 02:51:58 00:12:10
12 Fernando Peixoto C EDRALMADA 02:52:45 00:12:57
13 Luis Gonçalves C 02:53:35 00:13:47
14 Francisco Reis C Associação de Comandos 02:54:07 00:14:19
15 Luis Krug C Boinas Verdes 03:01:24 00:21:36
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 João Lemos D 02:50:55 00:00:00
2 Adelino Carvalho Vicente D BESCL 03:00:27 00:09:32
3 Mário Silva D Papagaios 03:01:01 00:10:06
4 Luis Fernandes D Tabaqueira 03:08:49 00:17:54
5 José Marinho D CCD/Loures 03:08:55 00:18:00
6 Caetano Cunha Reis D 03:19:52 00:28:57
7 Manuel Sereno D D. Monte Real 03:23:02 00:32:07
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Inês Lobo F2 Sporting Adidas 02:57:40 00:00:00
2 Isabel Maria Matos F2 Sporting Adidas 03:03:14 00:05:34
3 Maria João Ribeiro F2 Natiris 03:08:58 00:11:18
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Ana Ferreira F3 02:54:59 00:00:00
Ajude a completar a história desta prova

Tem fotografias, recortes de jornais, programas de prova ou memórias pessoais desta prova? Mesmo tempos parciais ou um certificado de finalista podem ajudar a reconstruir a sua história.

Cada contributo, grande ou pequeno, aproxima-nos de um arquivo completo para as futuras gerações de atletas. Será creditado como colaborador.

Envie-nos a sua informação para endurancetrio@endurancetrio.com