IV Triatlo de São Martinho do Porto

20 setembro 2025 - 21 set. 2025 - São Martinho do Porto, Alcobaça (Leiria)

# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Solange Fernandes 30-34 8909 00:15:39 00:02:43 00:38:49 00:01:15 00:20:50 01:19:18 00:00:00
2 Maria Lopes de Freitas 25-29 8782 00:11:07 00:01:38 00:40:15 00:01:27 00:25:24 01:19:53 00:00:35
3 Carolina Rodrigues 25-29 8321 00:13:34 00:02:07 00:40:24 00:02:19 00:22:54 01:21:21 00:02:03
4 Rita Santos Saraiva 35-39 8886 00:13:55 00:02:33 00:39:56 00:01:32 00:24:41 01:22:39 00:03:21
5 Cathryn Jayne Ward 35-39 8774 00:14:24 00:03:05 00:42:15 00:01:16 00:22:14 01:23:15 00:03:57
6 Kirsten Boazman 55-59 8740 00:14:26 00:02:19 00:40:40 00:01:35 00:24:22 01:23:25 00:04:07
7 Mafalda Rebelo de Sousa 40-44 8768 00:14:14 00:02:28 00:39:51 00:01:23 00:26:53 01:24:51 00:05:33
8 Ana Gil Marques 30-34 8071 00:17:28 00:02:12 00:41:20 00:01:29 00:23:17 01:25:48 00:06:30
9 Dalila Romão 30-34 8347 00:18:03 00:02:22 00:42:42 00:01:07 00:22:39 01:26:55 00:07:37
10 Catarina Marques 30-34 8329 00:15:41 00:01:57 00:41:18 00:01:15 00:26:51 01:27:04 00:07:46
11 Camila Saraiva Fernandez 30-34 8288 00:15:50 00:02:33 00:42:39 00:00:58 00:25:02 01:27:05 00:07:47
12 Rita Maia 30-34 8885 00:16:00 00:02:52 00:44:39 00:00:53 00:22:58 01:27:24 00:08:06
13 Joana Salgado 40-44 8566 00:18:06 00:02:39 00:42:24 00:01:22 00:23:24 01:27:57 00:08:39
14 Mafalda Teixeira Nunes 30-34 8769 00:17:51 00:03:22 00:42:19 00:01:27 00:23:10 01:28:12 00:08:54
15 Carlota Miranda 30-34 8297 00:17:00 00:02:16 00:45:31 00:01:03 00:23:28 01:29:19 00:10:01
16 Sónia Filipe 40-44 8910 00:16:48 00:03:10 00:43:47 00:00:58 00:25:22 01:30:08 00:10:50
17 Joana Frazão 40-44 8562 00:19:23 00:02:58 00:39:32 00:01:40 00:26:50 01:30:25 00:11:07
18 Joana Macedo 20-24 8565 00:15:04 00:02:13 00:47:24 00:01:03 00:25:16 01:31:02 00:11:44
19 Marta Parrilha 40-44 8788 00:15:05 00:03:19 00:45:15 00:01:06 00:26:32 01:31:19 00:12:01
20 Ana Sofia Franco 40-44 8088 00:20:37 00:02:35 00:42:30 00:01:36 00:24:05 01:31:25 00:12:07
21 Laureana Godinho 30-34 8742 00:15:36 00:01:44 00:43:57 00:00:59 00:29:21 01:31:38 00:12:20
22 Marisa Esteves 30-34 8786 00:18:53 00:02:22 00:42:42 00:01:20 00:26:28 01:31:47 00:12:29
23 Micaela Dourado 20-24 8796 00:17:58 00:02:55 00:42:09 00:01:26 00:27:40 01:32:10 00:12:52
24 Carolina Corvelo 25-29 8312 00:18:28 00:02:53 00:44:09 00:01:36 00:25:12 01:32:20 00:13:02
25 Ieva Gedvygaite 35-39 8557 00:19:29 00:02:44 00:38:55 00:02:13 00:29:46 01:33:08 00:13:50
26 Vera Vaz 45-49 8937 00:18:06 00:02:58 00:46:34 00:01:08 00:25:00 01:33:48 00:14:30
27 Maria João Loureiro 30-34 8781 00:14:40 00:02:51 00:50:44 00:01:15 00:24:55 01:34:27 00:15:09
28 Ana Rita Ferreira 35-39 8075 00:24:38 00:02:03 00:41:19 00:01:12 00:25:48 01:35:02 00:15:44
29 Lívia Brandão 40-44 8748 00:15:32 00:03:04 00:45:23 00:01:39 00:29:26 01:35:07 00:15:49
30 Beatriz Pereira 25-29 8258 00:18:57 00:02:33 00:48:07 00:01:39 00:24:48 01:36:05 00:16:47
31 Joana Sobral 25-29 8568 00:19:03 00:02:54 00:49:37 00:01:05 00:23:43 01:36:23 00:17:05
32 Maria Mendes Silva 30-34 8783 00:17:07 00:03:31 00:46:53 00:01:14 00:28:29 01:37:15 00:17:57
33 Teresa Mendes Silva 25-29 8917 00:17:07 00:03:29 00:46:54 00:01:14 00:28:29 01:37:15 00:17:57
34 Gabi Silva 20-24 8484 00:16:36 00:03:27 00:44:25 00:01:58 00:31:33 01:38:00 00:18:42
35 Beatriz Oliveira 30-34 8256 00:15:56 00:02:46 00:46:33 00:01:24 00:31:22 01:38:03 00:18:45
36 Telma Jesus 45-49 8915 00:18:05 00:03:05 00:48:43 00:01:13 00:27:08 01:38:16 00:18:58
37 Rafaela Pires 35-39 8867 00:13:45 00:02:41 00:46:00 00:01:38 00:34:14 01:38:19 00:19:01
38 Sara Canquerino 30-34 8904 00:22:44 00:02:52 00:42:44 00:01:42 00:28:34 01:38:37 00:19:19
39 Maria Joana Carreiro 20-24 8780 00:17:36 00:02:47 00:45:21 00:01:21 00:31:48 01:38:54 00:19:36
40 Paula Cristina Matias 30-34 8833 00:18:08 00:02:29 00:46:44 00:01:46 00:31:44 01:40:53 00:21:35
41 Catarina Machado 30-34 8327 00:17:10 00:02:37 00:50:55 00:02:04 00:28:21 01:41:09 00:21:51
42 Emilly Ivanova 30-34 8414 00:18:01 00:05:37 00:46:16 00:02:19 00:28:57 01:41:13 00:21:55
43 Carolina Silva 25-29 8322 00:21:54 00:02:59 00:47:51 00:02:15 00:27:23 01:42:23 00:23:05
44 Sara Casaleiro 35-39 8905 00:22:35 00:02:49 00:45:10 00:02:17 00:29:37 01:42:30 00:23:12
45 Matilde Carvalho 25-29 8792 00:18:20 00:02:27 00:48:35 00:02:34 00:31:31 01:43:29 00:24:11
46 Diana Neto 35-39 8373 00:29:30 00:04:21 00:43:08 00:03:00 00:23:44 01:43:45 00:24:27
47 Marta de Sá Ribeiro 35-39 8787 00:20:12 00:04:19 00:47:31 00:04:07 00:30:25 01:46:36 00:27:18
48 Amanda Martucci 35-39 8056 00:14:55 00:12:37 00:46:21 00:01:45 00:30:59 01:46:39 00:27:21
49 Tatiana Calado 30-34 8913 00:23:31 00:03:17 00:48:37 00:01:45 00:29:56 01:47:08 00:27:50
50 Stephanie Watkins 35-39 8912 00:21:44 00:03:58 00:49:36 00:01:36 00:31:24 01:48:20 00:29:02
51 Fabiana Bonito 30-34 8423 00:18:44 00:04:41 00:56:40 00:01:51 00:29:22 01:51:20 00:32:02
52 Rosa Guedes 40-44 8893 00:21:17 00:04:30 00:58:41 00:01:28 00:27:20 01:53:18 00:34:00
53 Cláudia Sofia Silva 35-39 8336 00:22:06 00:03:40 00:47:59 00:08:33 00:36:03 01:58:23 00:39:05
54 Tatiana Soto 30-34 8914 00:16:57 00:09:20 01:04:17 00:02:05 00:36:26 02:09:06 00:49:48
55 Ana Claudia Nilsson 30-34 8062 00:21:55 00:05:56 01:02:36 00:02:10 00:36:27 02:09:06 00:49:48
56 Jamilah Virmani 45-49 8559 00:30:25 00:02:41 00:58:40 00:01:05 00:39:47 02:12:40 00:53:22
57 Filipa Leitão 50-54 8458 00:21:24 00:04:05 01:04:14 00:01:47 00:42:01 02:13:32 00:54:14
58 Ana Luiza Castro 30-34 8072 00:28:12 00:04:23 01:03:26 00:02:12 00:41:59 02:20:14 01:00:56
59 Ambereen Safdar 45-49 8057 00:25:12 00:09:55 01:00:37 00:03:21 00:41:33 02:20:40 01:01:22
60 Maiser Asghar 50-54 8770 00:25:30 00:09:39 01:00:35 00:03:19 00:41:35 02:20:41 01:01:23
61 Cheila Castanheira 30-34 8331 00:29:17 00:04:26 01:13:46 00:02:10 00:49:20 02:39:02 01:19:44
DNF Carmen Almeida 45-49 8306 00:20:38 00:03:13 DNF
DSQ Chiara Bedini 50-54 8333 DSQ
DSQ Jéssica Valadares 30-34 8561 DSQ
DSQ Juliana Custodio 40-44 8738 DSQ
DSQ Liliana Pedro 45-49 8746 DSQ
DSQ Neuza Santos 45-49 8821 DSQ
DSQ Valentina Marchant 25-29 8934 DSQ
DNS Carolina Rocha 35-39 8320 DNS
DNS Catarina Moreira 25-29 8330 DNS
DNS Dalila Costa 35-39 8345 DNS
DNS Emily Hinkley 30-34 8418 DNS
DNS Jolanda Meijering 60-64 8720 DNS
DNS Liliana Marreiros 35-39 8745 DNS
DNS Renata Barbosa 30-34 8871 DNS
DNS Rita Correia 30-34 8884 DNS
DNS Shahinara Craveiro 45-49 8907 DNS
DNS Bianca Fernandez-Clark 40-44 8270 DNS
DNS Beatriz Gomes 20-24 8255 DNS
DNS Arlinda Furtado 40-44 8244 DNS
DNS Ana Rita Fortunato 40-44 8078 DNS
DNS Ana Paula Lourenço 40-44 8073 DNS
DNS Bryony Ross 35-39 8287 DNS
DNS Soraia Gomes 45-49 8911 DNS
DNS Bianca Ribeiro 20-24 8272 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Joana Macedo 20-24 8565 00:15:04 00:02:13 00:47:24 00:01:03 00:25:16 01:31:02 00:00:00
2 Micaela Dourado 20-24 8796 00:17:58 00:02:55 00:42:09 00:01:26 00:27:40 01:32:10 00:01:08
3 Gabi Silva 20-24 8484 00:16:36 00:03:27 00:44:25 00:01:58 00:31:33 01:38:00 00:06:58
4 Maria Joana Carreiro 20-24 8780 00:17:36 00:02:47 00:45:21 00:01:21 00:31:48 01:38:54 00:07:52
DNS Beatriz Gomes 20-24 8255 DNS
DNS Bianca Ribeiro 20-24 8272 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Maria Lopes de Freitas 25-29 8782 00:11:07 00:01:38 00:40:15 00:01:27 00:25:24 01:19:53 00:00:00
2 Carolina Rodrigues 25-29 8321 00:13:34 00:02:07 00:40:24 00:02:19 00:22:54 01:21:21 00:01:28
3 Carolina Corvelo 25-29 8312 00:18:28 00:02:53 00:44:09 00:01:36 00:25:12 01:32:20 00:12:27
4 Beatriz Pereira 25-29 8258 00:18:57 00:02:33 00:48:07 00:01:39 00:24:48 01:36:05 00:16:12
5 Joana Sobral 25-29 8568 00:19:03 00:02:54 00:49:37 00:01:05 00:23:43 01:36:23 00:16:30
6 Teresa Mendes Silva 25-29 8917 00:17:07 00:03:29 00:46:54 00:01:14 00:28:29 01:37:15 00:17:22
7 Carolina Silva 25-29 8322 00:21:54 00:02:59 00:47:51 00:02:15 00:27:23 01:42:23 00:22:30
8 Matilde Carvalho 25-29 8792 00:18:20 00:02:27 00:48:35 00:02:34 00:31:31 01:43:29 00:23:36
DSQ Valentina Marchant 25-29 8934 DSQ
DNS Catarina Moreira 25-29 8330 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Solange Fernandes 30-34 8909 00:15:39 00:02:43 00:38:49 00:01:15 00:20:50 01:19:18 00:00:00
2 Ana Gil Marques 30-34 8071 00:17:28 00:02:12 00:41:20 00:01:29 00:23:17 01:25:48 00:06:30
3 Dalila Romão 30-34 8347 00:18:03 00:02:22 00:42:42 00:01:07 00:22:39 01:26:55 00:07:37
4 Catarina Marques 30-34 8329 00:15:41 00:01:57 00:41:18 00:01:15 00:26:51 01:27:04 00:07:46
5 Camila Saraiva Fernandez 30-34 8288 00:15:50 00:02:33 00:42:39 00:00:58 00:25:02 01:27:05 00:07:47
6 Rita Maia 30-34 8885 00:16:00 00:02:52 00:44:39 00:00:53 00:22:58 01:27:24 00:08:06
7 Mafalda Teixeira Nunes 30-34 8769 00:17:51 00:03:22 00:42:19 00:01:27 00:23:10 01:28:12 00:08:54
8 Carlota Miranda 30-34 8297 00:17:00 00:02:16 00:45:31 00:01:03 00:23:28 01:29:19 00:10:01
9 Laureana Godinho 30-34 8742 00:15:36 00:01:44 00:43:57 00:00:59 00:29:21 01:31:38 00:12:20
10 Marisa Esteves 30-34 8786 00:18:53 00:02:22 00:42:42 00:01:20 00:26:28 01:31:47 00:12:29
11 Maria João Loureiro 30-34 8781 00:14:40 00:02:51 00:50:44 00:01:15 00:24:55 01:34:27 00:15:09
12 Maria Mendes Silva 30-34 8783 00:17:07 00:03:31 00:46:53 00:01:14 00:28:29 01:37:15 00:17:57
13 Beatriz Oliveira 30-34 8256 00:15:56 00:02:46 00:46:33 00:01:24 00:31:22 01:38:03 00:18:45
14 Sara Canquerino 30-34 8904 00:22:44 00:02:52 00:42:44 00:01:42 00:28:34 01:38:37 00:19:19
15 Paula Cristina Matias 30-34 8833 00:18:08 00:02:29 00:46:44 00:01:46 00:31:44 01:40:53 00:21:35
16 Catarina Machado 30-34 8327 00:17:10 00:02:37 00:50:55 00:02:04 00:28:21 01:41:09 00:21:51
17 Emilly Ivanova 30-34 8414 00:18:01 00:05:37 00:46:16 00:02:19 00:28:57 01:41:13 00:21:55
18 Tatiana Calado 30-34 8913 00:23:31 00:03:17 00:48:37 00:01:45 00:29:56 01:47:08 00:27:50
19 Fabiana Bonito 30-34 8423 00:18:44 00:04:41 00:56:40 00:01:51 00:29:22 01:51:20 00:32:02
20 Tatiana Soto 30-34 8914 00:16:57 00:09:20 01:04:17 00:02:05 00:36:26 02:09:06 00:49:48
21 Ana Claudia Nilsson 30-34 8062 00:21:55 00:05:56 01:02:36 00:02:10 00:36:27 02:09:06 00:49:48
22 Ana Luiza Castro 30-34 8072 00:28:12 00:04:23 01:03:26 00:02:12 00:41:59 02:20:14 01:00:56
23 Cheila Castanheira 30-34 8331 00:29:17 00:04:26 01:13:46 00:02:10 00:49:20 02:39:02 01:19:44
DSQ Jéssica Valadares 30-34 8561 DSQ
DNS Emily Hinkley 30-34 8418 DNS
DNS Renata Barbosa 30-34 8871 DNS
DNS Rita Correia 30-34 8884 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Rita Santos Saraiva 35-39 8886 00:13:55 00:02:33 00:39:56 00:01:32 00:24:41 01:22:39 00:00:00
2 Cathryn Jayne Ward 35-39 8774 00:14:24 00:03:05 00:42:15 00:01:16 00:22:14 01:23:15 00:00:36
3 Ieva Gedvygaite 35-39 8557 00:19:29 00:02:44 00:38:55 00:02:13 00:29:46 01:33:08 00:10:29
4 Ana Rita Ferreira 35-39 8075 00:24:38 00:02:03 00:41:19 00:01:12 00:25:48 01:35:02 00:12:23
5 Rafaela Pires 35-39 8867 00:13:45 00:02:41 00:46:00 00:01:38 00:34:14 01:38:19 00:15:40
6 Sara Casaleiro 35-39 8905 00:22:35 00:02:49 00:45:10 00:02:17 00:29:37 01:42:30 00:19:51
7 Diana Neto 35-39 8373 00:29:30 00:04:21 00:43:08 00:03:00 00:23:44 01:43:45 00:21:06
8 Marta de Sá Ribeiro 35-39 8787 00:20:12 00:04:19 00:47:31 00:04:07 00:30:25 01:46:36 00:23:57
9 Amanda Martucci 35-39 8056 00:14:55 00:12:37 00:46:21 00:01:45 00:30:59 01:46:39 00:24:00
10 Stephanie Watkins 35-39 8912 00:21:44 00:03:58 00:49:36 00:01:36 00:31:24 01:48:20 00:25:41
11 Cláudia Sofia Silva 35-39 8336 00:22:06 00:03:40 00:47:59 00:08:33 00:36:03 01:58:23 00:35:44
DNS Carolina Rocha 35-39 8320 DNS
DNS Dalila Costa 35-39 8345 DNS
DNS Liliana Marreiros 35-39 8745 DNS
DNS Bryony Ross 35-39 8287 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Mafalda Rebelo de Sousa 40-44 8768 00:14:14 00:02:28 00:39:51 00:01:23 00:26:53 01:24:51 00:00:00
2 Joana Salgado 40-44 8566 00:18:06 00:02:39 00:42:24 00:01:22 00:23:24 01:27:57 00:03:06
3 Sónia Filipe 40-44 8910 00:16:48 00:03:10 00:43:47 00:00:58 00:25:22 01:30:08 00:05:17
4 Joana Frazão 40-44 8562 00:19:23 00:02:58 00:39:32 00:01:40 00:26:50 01:30:25 00:05:34
5 Marta Parrilha 40-44 8788 00:15:05 00:03:19 00:45:15 00:01:06 00:26:32 01:31:19 00:06:28
6 Ana Sofia Franco 40-44 8088 00:20:37 00:02:35 00:42:30 00:01:36 00:24:05 01:31:25 00:06:34
7 Lívia Brandão 40-44 8748 00:15:32 00:03:04 00:45:23 00:01:39 00:29:26 01:35:07 00:10:16
8 Rosa Guedes 40-44 8893 00:21:17 00:04:30 00:58:41 00:01:28 00:27:20 01:53:18 00:28:27
DSQ Juliana Custodio 40-44 8738 DSQ
DNS Bianca Fernandez-Clark 40-44 8270 DNS
DNS Arlinda Furtado 40-44 8244 DNS
DNS Ana Rita Fortunato 40-44 8078 DNS
DNS Ana Paula Lourenço 40-44 8073 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Vera Vaz 45-49 8937 00:18:06 00:02:58 00:46:34 00:01:08 00:25:00 01:33:48 00:00:00
2 Telma Jesus 45-49 8915 00:18:05 00:03:05 00:48:43 00:01:13 00:27:08 01:38:16 00:04:28
3 Jamilah Virmani 45-49 8559 00:30:25 00:02:41 00:58:40 00:01:05 00:39:47 02:12:40 00:38:52
4 Ambereen Safdar 45-49 8057 00:25:12 00:09:55 01:00:37 00:03:21 00:41:33 02:20:40 00:46:52
DNF Carmen Almeida 45-49 8306 00:20:38 00:03:13 DNF
DSQ Liliana Pedro 45-49 8746 DSQ
DSQ Neuza Santos 45-49 8821 DSQ
DNS Shahinara Craveiro 45-49 8907 DNS
DNS Soraia Gomes 45-49 8911 DNS
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Filipa Leitão 50-54 8458 00:21:24 00:04:05 01:04:14 00:01:47 00:42:01 02:13:32 00:00:00
2 Maiser Asghar 50-54 8770 00:25:30 00:09:39 01:00:35 00:03:19 00:41:35 02:20:41 00:07:09
DSQ Chiara Bedini 50-54 8333 DSQ
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
1 Kirsten Boazman 55-59 8740 00:14:26 00:02:19 00:40:40 00:01:35 00:24:22 01:23:25 00:00:00
# Atleta Escalão Dorsal Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total Delta
DNS Jolanda Meijering 60-64 8720 DNS