II Triatlo de São Martinho do Porto

16 setembro 2023 - 17 set. 2023 - São Martinho do Porto, Alcobaça (Leiria)

# Atleta Escalão Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Svitlana Kamerylova 30-34 8420 00:17:49 00:38:39 00:23:17 01:19:45 00:00:00
2 Inês Custódio 30-34 8320 00:15:34 00:42:07 00:25:15 01:22:56 00:03:11
3 Juliana Costa 30-34 8338 00:22:48 00:42:32 00:23:51 01:29:11 00:09:26
4 Anna Barlett 30-34 8262 00:16:56 00:49:45 00:23:16 01:29:57 00:10:12
5 Catarina Lopes 30-34 8270 00:19:48 00:46:27 00:24:59 01:31:14 00:11:29
6 Marta Cunha 30-34 8356 00:17:56 00:44:57 00:29:09 01:32:02 00:12:17
7 Rita Coutinho 45-49 8400 00:17:26 00:48:06 00:28:35 01:34:07 00:14:22
8 Inês Quintas 35-39 8321 00:18:18 00:52:56 00:23:43 01:34:57 00:15:12
9 Maria João Marques 40-44 8351 00:18:26 00:49:19 00:27:24 01:35:09 00:15:24
10 Iciar Rodrigo Nevado 45-49 8316 00:17:11 00:51:38 00:26:33 01:35:22 00:15:37
11 Maria João Dias Machado 30-34 8350 00:15:41 00:50:44 00:30:45 01:37:10 00:17:25
12 Ângela Anfilóquio 35-39 8261 00:18:10 00:49:11 00:33:30 01:40:51 00:21:06
13 Marta Leal 40-44 8357 00:22:52 00:53:22 00:29:13 01:45:27 00:25:42
14 Marta Palha 40-44 8359 00:21:32 00:51:28 00:34:01 01:47:01 00:27:16
15 Cláudia Tomás 40-44 8271 00:26:14 00:51:47 00:31:56 01:49:57 00:30:12
16 Ana Carmo 25-29 8241 00:29:25 00:56:34 00:32:20 01:58:19 00:38:34
17 Marta Monte Corvo 40-44 8358 00:21:27 01:01:01 00:36:59 01:59:27 00:39:42
18 Tânia Briganti 35-39 8421 00:23:49 00:57:04 00:40:39 02:01:32 00:41:47
# Atleta Escalão Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Ana Carmo 25-29 8241 00:29:25 00:56:34 00:32:20 01:58:19 00:00:00
# Atleta Escalão Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Svitlana Kamerylova 30-34 8420 00:17:49 00:38:39 00:23:17 01:19:45 00:00:00
2 Inês Custódio 30-34 8320 00:15:34 00:42:07 00:25:15 01:22:56 00:03:11
3 Juliana Costa 30-34 8338 00:22:48 00:42:32 00:23:51 01:29:11 00:09:26
4 Anna Barlett 30-34 8262 00:16:56 00:49:45 00:23:16 01:29:57 00:10:12
5 Catarina Lopes 30-34 8270 00:19:48 00:46:27 00:24:59 01:31:14 00:11:29
6 Marta Cunha 30-34 8356 00:17:56 00:44:57 00:29:09 01:32:02 00:12:17
7 Maria João Dias Machado 30-34 8350 00:15:41 00:50:44 00:30:45 01:37:10 00:17:25
# Atleta Escalão Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Inês Quintas 35-39 8321 00:18:18 00:52:56 00:23:43 01:34:57 00:00:00
2 Ângela Anfilóquio 35-39 8261 00:18:10 00:49:11 00:33:30 01:40:51 00:05:54
3 Tânia Briganti 35-39 8421 00:23:49 00:57:04 00:40:39 02:01:32 00:26:35
# Atleta Escalão Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Maria João Marques 40-44 8351 00:18:26 00:49:19 00:27:24 01:35:09 00:00:00
2 Marta Leal 40-44 8357 00:22:52 00:53:22 00:29:13 01:45:27 00:10:18
3 Marta Palha 40-44 8359 00:21:32 00:51:28 00:34:01 01:47:01 00:11:52
4 Cláudia Tomás 40-44 8271 00:26:14 00:51:47 00:31:56 01:49:57 00:14:48
5 Marta Monte Corvo 40-44 8358 00:21:27 01:01:01 00:36:59 01:59:27 00:24:18
# Atleta Escalão Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Rita Coutinho 45-49 8400 00:17:26 00:48:06 00:28:35 01:34:07 00:00:00
2 Iciar Rodrigo Nevado 45-49 8316 00:17:11 00:51:38 00:26:33 01:35:22 00:01:15