1º Triatlo de Lagos

04 outubro 1987 - Lagos, Lagos (Faro)

# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Leandro Silva B Europa Equipamentos 00:17:08 01:05:56 00:36:21 01:59:25 00:00:00
2 Júlio Viana C Natiris 00:15:28 01:07:01 00:37:15 01:59:44 00:00:19
3 Jose Mariz C Associação de Comandos 00:17:23 01:08:26 00:36:37 02:02:26 00:03:01
4 Carlos Brito B Associação de Comandos 00:16:56 01:10:38 00:35:42 02:03:16 00:03:51
5 Fernando Damas C Natiris 00:18:51 01:08:12 00:36:42 02:03:45 00:04:20
6 Paulo Jorge Alves B Europa Equipamentos 00:18:19 01:10:11 00:36:10 02:04:40 00:05:15
7 Carlos Carmino C Associação de Comandos 00:17:21 01:13:28 00:34:16 02:05:05 00:05:40
8 Artur Parreira B Sporting Adidas 00:19:31 01:11:03 00:35:21 02:05:55 00:06:30
9 Jorge Quaresma A 00:18:06 01:09:20 00:38:43 02:06:09 00:06:44
10 Pedro Cordeiro B Europa Equipamentos 00:17:02 01:09:59 00:40:06 02:07:07 00:07:42
11 Paulo Paula Carvalho B Sporting Adidas 00:15:12 01:12:43 00:40:41 02:08:36 00:09:11
12 Paulo Luis Silva B Natiris 00:18:23 01:10:12 00:40:14 02:08:49 00:09:24
13 José Zacarias Martins B Escola Naval 00:17:29 01:11:18 00:42:48 02:11:35 00:12:10
14 Jorge Gonçalves C Europa Equipamentos 00:19:58 01:14:17 00:37:38 02:11:53 00:12:28
15 Rui Campos B NAC 00:17:47 01:13:01 00:41:11 02:11:59 00:12:34
16 Luis Anjos B Torres Novas 00:20:49 01:13:33 00:40:26 02:14:48 00:15:23
17 Erkki Anunti C Finlândia 00:20:32 01:18:23 00:36:59 02:15:54 00:16:29
18 Francisco J. M. Rodrigues C Europa Equipamentos 00:20:06 01:16:01 00:40:27 02:16:34 00:17:09
19 Carlos Cabrita C 00:20:17 01:17:47 00:39:27 02:17:31 00:18:06
20 Luis Filipe Lopes B Escola Naval 00:20:06 01:18:02 00:39:31 02:17:39 00:18:14
21 António José Albano B Veipeças 00:23:33 01:13:08 00:41:39 02:18:20 00:18:55
22 Joaquim Jesus Silva C C.C.D. Cascais 00:21:34 01:17:39 00:39:12 02:18:25 00:19:00
23 Domingos Silva B 00:22:07 01:18:21 00:38:15 02:18:43 00:19:18
24 Paulo Alexandre Glória B NAA Lagos 00:20:06 01:14:21 00:45:38 02:20:05 00:20:40
25 Rui Sá B Torres Novas 00:17:36 01:16:35 00:47:42 02:21:53 00:22:28
26 Vitor Ganchino B 00:20:38 01:20:16 00:41:17 02:22:11 00:22:46
27 José Machado B Monte Real 00:23:55 01:19:20 00:39:02 02:22:17 00:22:52
28 Paulo Santos A C.C.D. Cascais 00:21:17 01:16:48 00:45:10 02:23:15 00:23:50
29 Ricardo Jorge Aguiar B Veipeças 00:18:49 01:20:39 00:44:08 02:23:36 00:24:11
30 Eduardo Jorge Augusto C NAA Lagos 00:23:49 01:16:27 00:44:07 02:24:23 00:24:58
31 Luis Krug C Boinas Verdes 00:24:21 01:17:28 00:43:40 02:25:29 00:26:04
32 Paulo Cavaleiro B 00:21:17 01:20:22 00:44:19 02:25:58 00:26:33
33 Jimmy Moffit D USA 00:22:52 01:21:02 00:42:10 02:26:04 00:26:39
34 Vitor Grilo B 00:17:34 01:23:09 00:48:43 02:29:26 00:30:01
35 João Neves de Almeida C 00:19:54 01:20:19 00:50:24 02:30:37 00:31:12
36 Adelino Carvalho Vicente D BESCL 00:29:28 01:18:38 00:43:33 02:31:39 00:32:14
37 João M. Lopes B Boinas Verdes 00:24:47 01:20:07 00:49:19 02:34:13 00:34:48
38 Adriano Fragoso C Torres Novas 00:26:48 01:21:27 00:44:32 02:32:47 00:33:22
39 João Marques A Monte Real 00:27:10 01:28:10 00:37:55 02:33:15 00:33:50
40 João Lemos D 00:18:35 01:27:12 00:47:38 02:33:25 00:34:00
41 João Albuquerque B 00:21:22 01:26:03 00:48:32 02:35:57 00:36:32
42 João Marino D NAA Lagos 00:27:13 01:18:27 00:50:48 02:36:28 00:37:03
43 João Miguel Lemos B 00:15:12 01:30:26 00:50:53 02:36:31 00:37:06
44 António Custódio C 00:27:48 01:20:17 00:49:15 02:37:20 00:37:55
45 José Conceição C ISEF 00:23:40 01:26:00 00:48:42 02:38:22 00:38:57
46 Arnaldo Santos C Veipeças 00:28:37 01:21:37 00:49:27 02:39:41 00:40:16
47 Rui Veiga B Monte Real 00:23:44 01:32:54 00:45:14 02:41:52 00:42:27
48 Mário Silva D Europa Equipamentos 00:27:46 01:27:36 00:47:18 02:42:40 00:43:15
49 António Fontes C 00:27:41 01:30:22 00:46:16 02:44:19 00:44:54
50 Paulo Gonçalves B NAA Lagos 00:22:00 01:28:09 00:55:02 02:45:11 00:45:46
51 João Jerónimo B Torres Novas 00:27:54 01:27:30 00:53:56 02:49:20 00:49:55
52 Arur Esteves B New Lance 00:23:00 01:31:21 00:56:57 02:51:18 00:51:53
53 Paulo Vale Figueira B Atlético Algés 00:24:52 01:40:13 00:48:05 02:53:10 00:53:45
54 Caetano Cunha Reis D 00:26:24 01:36:19 00:56:31 02:59:14 00:59:49
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Jorge Quaresma A 00:18:06 01:09:20 00:38:43 02:06:09 00:00:00
2 Paulo Santos A C.C.D. Cascais 00:21:17 01:16:48 00:45:10 02:23:15 00:17:06
3 João Marques A Monte Real 00:27:10 01:28:10 00:37:55 02:33:15 00:27:06
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Leandro Silva B Europa Equipamentos 00:17:08 01:05:56 00:36:21 01:59:25 00:00:00
2 Carlos Brito B Associação de Comandos 00:16:56 01:10:38 00:35:42 02:03:16 00:03:51
3 Paulo Jorge Alves B Europa Equipamentos 00:18:19 01:10:11 00:36:10 02:04:40 00:05:15
4 Artur Parreira B Sporting Adidas 00:19:31 01:11:03 00:35:21 02:05:55 00:06:30
5 Pedro Cordeiro B Europa Equipamentos 00:17:02 01:09:59 00:40:06 02:07:07 00:07:42
6 Paulo Paula Carvalho B Sporting Adidas 00:15:12 01:12:43 00:40:41 02:08:36 00:09:11
7 Paulo Luis Silva B Natiris 00:18:23 01:10:12 00:40:14 02:08:49 00:09:24
8 José Zacarias Martins B Escola Naval 00:17:29 01:11:18 00:42:48 02:11:35 00:12:10
9 Rui Campos B NAC 00:17:47 01:13:01 00:41:11 02:11:59 00:12:34
10 Luis Anjos B Torres Novas 00:20:49 01:13:33 00:40:26 02:14:48 00:15:23
11 Luis Filipe Lopes B Escola Naval 00:20:06 01:18:02 00:39:31 02:17:39 00:18:14
12 António José Albano B Veipeças 00:23:33 01:13:08 00:41:39 02:18:20 00:18:55
13 Domingos Silva B 00:22:07 01:18:21 00:38:15 02:18:43 00:19:18
14 Paulo Alexandre Glória B NAA Lagos 00:20:06 01:14:21 00:45:38 02:20:05 00:20:40
15 Rui Sá B Torres Novas 00:17:36 01:16:35 00:47:42 02:21:53 00:22:28
16 Vitor Ganchino B 00:20:38 01:20:16 00:41:17 02:22:11 00:22:46
17 José Machado B Monte Real 00:23:55 01:19:20 00:39:02 02:22:17 00:22:52
18 Ricardo Jorge Aguiar B Veipeças 00:18:49 01:20:39 00:44:08 02:23:36 00:24:11
19 Paulo Cavaleiro B 00:21:17 01:20:22 00:44:19 02:25:58 00:26:33
20 Vitor Grilo B 00:17:34 01:23:09 00:48:43 02:29:26 00:30:01
21 João M. Lopes B Boinas Verdes 00:24:47 01:20:07 00:49:19 02:34:13 00:34:48
22 João Albuquerque B 00:21:22 01:26:03 00:48:32 02:35:57 00:36:32
23 João Miguel Lemos B 00:15:12 01:30:26 00:50:53 02:36:31 00:37:06
24 Rui Veiga B Monte Real 00:23:44 01:32:54 00:45:14 02:41:52 00:42:27
25 Paulo Gonçalves B NAA Lagos 00:22:00 01:28:09 00:55:02 02:45:11 00:45:46
26 João Jerónimo B Torres Novas 00:27:54 01:27:30 00:53:56 02:49:20 00:49:55
27 Arur Esteves B New Lance 00:23:00 01:31:21 00:56:57 02:51:18 00:51:53
28 Paulo Vale Figueira B Atlético Algés 00:24:52 01:40:13 00:48:05 02:53:10 00:53:45
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Júlio Viana C Natiris 00:15:28 01:07:01 00:37:15 01:59:44 00:00:00
2 Jose Mariz C Associação de Comandos 00:17:23 01:08:26 00:36:37 02:02:26 00:02:42
3 Fernando Damas C Natiris 00:18:51 01:08:12 00:36:42 02:03:45 00:04:01
4 Carlos Carmino C Associação de Comandos 00:17:21 01:13:28 00:34:16 02:05:05 00:05:21
5 Jorge Gonçalves C Europa Equipamentos 00:19:58 01:14:17 00:37:38 02:11:53 00:12:09
6 Erkki Anunti C Finlândia 00:20:32 01:18:23 00:36:59 02:15:54 00:16:10
7 Francisco J. M. Rodrigues C Europa Equipamentos 00:20:06 01:16:01 00:40:27 02:16:34 00:16:50
8 Carlos Cabrita C 00:20:17 01:17:47 00:39:27 02:17:31 00:17:47
9 Joaquim Jesus Silva C C.C.D. Cascais 00:21:34 01:17:39 00:39:12 02:18:25 00:18:41
10 Eduardo Jorge Augusto C NAA Lagos 00:23:49 01:16:27 00:44:07 02:24:23 00:24:39
11 Luis Krug C Boinas Verdes 00:24:21 01:17:28 00:43:40 02:25:29 00:25:45
12 João Neves de Almeida C 00:19:54 01:20:19 00:50:24 02:30:37 00:30:53
13 Adriano Fragoso C Torres Novas 00:26:48 01:21:27 00:44:32 02:32:47 00:33:03
14 António Custódio C 00:27:48 01:20:17 00:49:15 02:37:20 00:37:36
15 José Conceição C ISEF 00:23:40 01:26:00 00:48:42 02:38:22 00:38:38
16 Arnaldo Santos C Veipeças 00:28:37 01:21:37 00:49:27 02:39:41 00:39:57
17 António Fontes C 00:27:41 01:30:22 00:46:16 02:44:19 00:44:35
# Atleta Escalão Equipa Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Jimmy Moffit D USA 00:22:52 01:21:02 00:42:10 02:26:04 00:00:00
2 Adelino Carvalho Vicente D BESCL 00:29:28 01:18:38 00:43:33 02:31:39 00:05:35
3 João Lemos D 00:18:35 01:27:12 00:47:38 02:33:25 00:07:21
4 João Marino D NAA Lagos 00:27:13 01:18:27 00:50:48 02:36:28 00:10:24
5 Mário Silva D Europa Equipamentos 00:27:46 01:27:36 00:47:18 02:42:40 00:16:36
6 Caetano Cunha Reis D 00:26:24 01:36:19 00:56:31 02:59:14 00:33:10