Triatlo UNICEF Setúbal

31 maio 1986 - Setúbal, Setúbal (Setúbal)

# Atleta Dorsal Natação Ciclismo Corrida Total Delta
1 Manuel Barroso 214 00:23:22 00:51:43 00:27:22 01:42:27 00:00:00
2 Paulo Paula Carvalho 119 00:24:56 00:52:57 00:32:31 01:50:24 00:07:57
3 Carlos Carmino 204 00:28:20 00:54:44 00:27:30 01:50:34 00:08:07
4 Jose Mariz 151 00:32:34 00:51:47 00:29:38 01:53:59 00:11:32
5 Júlio Viana 17 00:27:58 00:54:36 00:32:07 01:54:41 00:12:14
6 Pedro Carvalho 98 00:30:32 00:56:36 00:32:43 01:59:51 00:17:24
7 Rogério Tavares 84 00:28:17 00:58:42 00:34:24 02:01:23 00:18:56
8 Armando Carvalho 21 00:33:10 00:58:04 00:31:10 02:02:24 00:19:57
9 José Oliveira 95 00:33:42 00:58:43 00:32:33 02:04:58 00:22:31
10 Fernando Damas 22 00:43:46 00:52:16 00:31:44 02:07:46 00:25:19
11 Paulo Tavares da Silva 27 00:39:16 00:55:24 00:37:58 02:12:38 00:30:11
12 Francisco Xavier 109 00:40:22 00:58:26 00:34:05 02:12:53 00:30:26
13 Leandro Silva 83 00:42:38 00:58:56 00:33:31 02:15:05 00:32:38
14 Paulo Jorge Alves 160 00:44:20 01:00:02 00:31:51 02:16:13 00:33:46
15 João Lemos 18 00:31:39 01:06:37 00:39:25 02:17:41 00:35:14
16 Fernando Ferreira 13 00:49:18 00:58:10 00:36:26 02:23:54 00:41:27
17 João Manuel Pinho 132 00:44:16 01:04:14 00:39:23 02:27:53 00:45:26
18 António Salvação 87 00:39:56 01:08:10 00:40:02 02:28:08 00:45:41
19 Pedro Pereira 150 00:50:06 01:00:14 00:38:36 02:28:56 00:46:29
20 José Conceição 146 00:40:30 01:08:56 00:40:56 02:30:22 00:47:55
21 João Neves de Almeida 20 00:38:20 01:13:27 00:39:33 02:31:20 00:48:53
22 Caetano Cunha Reis 54 00:53:28 00:52:09 00:48:26 02:34:03 00:51:36
23 Augusto Quelhas 123 00:53:42 01:03:22 00:42:01 02:39:05 00:56:38
24 Luís Manuel Fernandes 135 00:49:42 01:10:02 00:40:08 02:39:52 00:57:25
25 Joaquim Ruela 16 00:40:56 01:15:39 00:44:21 02:40:56 00:58:29
26 José Pinto 45 00:51:52 00:48:59 01:00:48 02:41:39 00:59:12
27 Mário Correia Mendes 63 01:03:38 01:02:54 00:37:17 02:43:49 01:01:22
28 Carlos Raimundo 29 00:43:52 01:19:31 00:43:43 02:47:06 01:04:39
29 José Joaquim Silva 157 00:48:30 01:26:37 00:40:19 02:55:26 01:12:59
30 Adelino Carvalho Vicente 48 01:15:48 01:02:00 00:39:44 02:57:32 01:15:05
31 Francisco Frade 55 01:03:36 01:21:53 00:36:13 03:01:42 01:19:15
32 Luis Ascenso 121 01:00:06 01:18:20 00:54:19 03:12:45 01:30:18
DNF José Filipe Melo 147 00:36:33 DNF
Ajude a completar a história desta prova

Tem fotografias, recortes de jornais, programas de prova ou memórias pessoais desta prova? Mesmo tempos parciais ou um certificado de finalista podem ajudar a reconstruir a sua história.

Cada contributo, grande ou pequeno, aproxima-nos de um arquivo completo para as futuras gerações de atletas. Será creditado como colaborador.

Envie-nos a sua informação para endurancetrio@endurancetrio.com