IV Triatlo de São Martinho do Porto

20 September 2025 - 21 Sep 2025 - São Martinho do Porto, Alcobaça (Leiria)

# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Inês Rico 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 3563 00:09:49 00:00:59 00:32:01 00:00:42 00:18:15 01:01:48 00:00:00
2 Margarida Barão 20-24 Sporting Clube de Portugal 3880 00:10:23 00:00:54 00:32:24 00:00:43 00:17:50 01:02:16 00:00:28
3 Matilde Santos 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 4013 00:09:49 00:00:52 00:32:08 00:00:44 00:18:55 01:02:30 00:00:42
4 Catarina Santos JUN Clube de Natação de Torres Novas 3453 00:10:19 00:00:55 00:32:27 00:00:38 00:19:05 01:03:26 00:01:38
5 Marta Ribeiro JUN Sporting Clube de Portugal 3414 00:10:18 00:01:09 00:32:08 00:00:47 00:19:44 01:04:09 00:02:21
6 Matilde Tomás JUN Alhandra Sporting Club 3044 00:09:51 00:01:05 00:32:52 00:00:44 00:20:06 01:04:40 00:02:52
7 Beatriz Nunes Santos 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 4047 00:10:28 00:01:01 00:32:13 00:00:49 00:20:40 01:05:13 00:03:25
8 Letícia Magalhães JUN Sporting Clube de Portugal 3451 00:10:27 00:00:51 00:32:24 00:00:45 00:20:47 01:05:16 00:03:28
9 Joana Miranda 25-29 Clube de Natação de Torres Novas 3560 00:10:28 00:01:02 00:32:16 00:00:50 00:21:02 01:05:40 00:03:52
10 Inês Fernandes CAD Outsystems Olímpico de Oeiras 2516 00:11:01 00:01:03 00:33:27 00:00:47 00:19:24 01:05:44 00:03:56
11 Lou-Ann Pereira JUN Clube de Natação de Torres Novas 3010 00:11:02 00:01:05 00:33:27 00:01:02 00:19:29 01:06:06 00:04:18
12 Ana Fung CAD Alhandra Sporting Club 2659 00:10:48 00:01:00 00:33:42 00:00:45 00:19:55 01:06:12 00:04:24
13 Inês Costa CAD Sporting Clube de Portugal 2586 00:11:01 00:00:59 00:33:34 00:00:49 00:20:50 01:07:14 00:05:26
14 Joana Alves JUN Sporting Clube de Portugal 3396 00:11:02 00:01:05 00:33:28 00:00:48 00:20:50 01:07:15 00:05:27
15 Inês Rilo JUN Pimpões Triatlo 3075 00:10:53 00:00:57 00:33:40 00:00:46 00:21:03 01:07:21 00:05:33
16 Eva Ceia CAD Alhandra Sporting Club 2696 00:11:29 00:00:57 00:34:28 00:00:48 00:19:39 01:07:22 00:05:34
17 Vanessa Pereira 35-39 Triatlo Clube Tap 3533 00:11:34 00:01:14 00:34:07 00:00:57 00:20:11 01:08:04 00:06:16
18 Tuxa Negri 35-39 CNATRIL Triatlo 3748 00:11:39 00:01:00 00:34:14 00:00:47 00:20:31 01:08:12 00:06:24
19 Matilde Branco 20-24 Sporting Clube de Portugal 3890 00:10:48 00:01:01 00:35:13 00:00:48 00:21:36 01:09:27 00:07:39
20 Sara Pereira JUN Outsystems Olímpico de Oeiras 3004 00:11:37 00:00:58 00:34:19 00:00:51 00:21:47 01:09:35 00:07:47
21 Matilde Almeida CAD Outsystems Olímpico de Oeiras 2612 00:11:03 00:01:01 00:34:52 00:00:53 00:22:23 01:10:13 00:08:25
22 Mariana Duarte 25-29 Clube de Natação de Torres Novas 4176 00:11:52 00:01:20 00:34:49 00:01:59 00:21:03 01:11:04 00:09:16
23 Leonor Calçada CAD Sporting Clube de Portugal 2702 00:10:24 00:00:57 00:35:35 00:00:54 00:24:34 01:12:25 00:10:37
24 Maria Marques CAD CAPGE 2651 00:11:04 00:01:08 00:38:06 00:00:49 00:21:21 01:12:31 00:10:43
25 Catarina Dias 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 4063 00:11:38 00:01:09 00:38:13 00:00:58 00:21:54 01:13:55 00:12:07
26 Ema Catarino CAD Clube de Triatlo do Fundão 2757 00:11:55 00:01:04 00:36:48 00:00:52 00:24:51 01:15:32 00:13:44
27 Agnieszka Dudek 30-34 Sporting Clube de Portugal 3675 00:14:13 00:01:15 00:36:57 00:00:53 00:22:17 01:15:37 00:13:49
28 Catarina Serrazina 35-39 CNAL - Triatlo 4062 00:14:26 00:02:08 00:37:17 00:01:23 00:21:04 01:16:20 00:14:32
29 Joana Figueiredo 25-29 CNATRIL Triatlo 4417 00:13:13 00:01:26 00:39:25 00:01:17 00:21:28 01:16:51 00:15:03
30 Ana Carolina Silva 30-34 Outsystems Olímpico de Oeiras 4096 00:13:11 00:01:27 00:40:41 00:01:12 00:22:20 01:18:53 00:17:05
31 Joana Raimundo CAD Clube dos Galitos 2518 00:12:52 00:01:00 00:40:59 00:01:00 00:23:14 01:19:07 00:17:19
32 Brigitte Cardoso 40-44 SFRAA TRIATLO 6412 00:15:47 00:01:21 00:39:27 00:00:53 00:21:46 01:19:16 00:17:28
33 Susana Pontes 50-54 Outsystems Olímpico de Oeiras 5291 00:14:42 00:01:33 00:37:43 00:01:07 00:24:20 01:19:27 00:17:39
34 Joana Creissac 40-44 Associação Académica de São Mamede 7938 00:14:48 00:01:55 00:38:25 00:01:00 00:23:34 01:19:43 00:17:55
35 Matilde Cunha-Vaz 30-34 4344 00:13:53 00:02:00 00:38:09 00:01:14 00:24:34 01:19:52 00:18:04
36 Lúcia Soares 25-29 Exército de Portugal 3771 00:14:48 00:01:55 00:39:58 00:01:20 00:22:23 01:20:26 00:18:38
37 Ana Martinho 40-44 SFRAA TRIATLO 7736 00:13:40 00:01:50 00:38:31 00:01:19 00:25:13 01:20:34 00:18:46
38 Joana Domingues 25-29 DNMG 4017 00:13:37 00:01:17 00:40:09 00:01:13 00:24:59 01:21:16 00:19:28
39 Rita Martins 40-44 Outsystems Olímpico de Oeiras 7702 00:14:49 00:01:47 00:40:03 00:01:43 00:22:52 01:21:17 00:19:29
40 Ana Valentim 45-49 Clube Oriental de Lisboa 8983 00:20:01 00:01:32 00:38:21 00:00:57 00:20:24 01:21:18 00:19:30
41 Ana Mata 50-54 Triatlo Clube Tap 5874 00:15:39 00:01:34 00:39:45 00:01:13 00:23:05 01:21:19 00:19:31
42 Maria Sousa 50-54 Triatlo Clube Tap 5305 00:15:34 00:01:57 00:39:26 00:01:22 00:23:47 01:22:09 00:20:21
43 Cíntia Antonito 30-34 Quitério TRIPENICHE 4209 00:14:59 00:01:42 00:40:16 00:01:00 00:24:31 01:22:29 00:20:41
44 Carolina Santos 20-24 FET-Fátima Escola de Triatlo 4021 00:13:49 00:01:43 00:39:22 00:01:37 00:26:03 01:22:37 00:20:49
45 Patricia Watanabe 40-44 Associação Académica de São Mamede 6631 00:16:37 00:01:13 00:39:09 00:01:09 00:24:35 01:22:44 00:20:56
46 Claudia Ferreira 55-59 Clube Oriental de Lisboa 5187 00:17:41 00:02:02 00:38:12 00:01:21 00:23:40 01:22:59 00:21:11
47 Sara Silva 50-54 Associação Académica de São Mamede 5431 00:15:35 00:01:55 00:39:32 00:01:14 00:25:14 01:23:32 00:21:44
48 Natalina Bordino 35-39 BEST 4621 00:19:46 00:02:13 00:39:20 00:01:41 00:21:40 01:24:42 00:22:54
49 Marta Figueiredo 20-24 Clube de Natação da Amadora 4006 00:15:03 00:01:30 00:40:29 00:01:06 00:26:41 01:24:50 00:23:02
50 Liliana Brás 40-44 Triatlo Clube Tap 7527 00:14:40 00:03:08 00:40:11 00:01:41 00:25:12 01:24:54 00:23:06
51 Sofia Bastos 45-49 Triatlo Clube Tap 5357 00:17:16 00:02:23 00:39:50 00:01:16 00:24:11 01:24:57 00:23:09
52 Rute Teófilo 30-34 AMICICLO GRÂNDOLA 3991 00:18:03 00:01:55 00:40:53 00:01:31 00:23:15 01:25:39 00:23:51
53 Ana Moreira 35-39 Associação Académica de São Mamede 4057 00:21:43 00:02:17 00:37:45 00:01:19 00:23:18 01:26:25 00:24:37
54 Carolina Cruz 25-29 Clube Fluvial Vilacondense 4311 00:13:59 00:02:41 00:40:17 00:01:22 00:28:10 01:26:30 00:24:42
55 Catarina Heleno JUN FET-Fátima Escola de Triatlo 3277 00:14:55 00:01:26 00:45:19 00:00:48 00:24:18 01:26:49 00:25:01
56 Catarina Jesus Silva CAD Associação Beat Your Limit! 2701 00:15:30 00:01:19 00:41:15 00:00:52 00:27:59 01:26:57 00:25:09
57 Carolina Achando JUN Sporting Clube de Portugal 3006 00:13:56 00:02:09 00:45:40 00:01:28 00:24:13 01:27:28 00:25:40
58 Bruna Sá JUN Clube Fluvial Vilacondense 3015 00:17:18 00:03:38 00:42:20 00:01:38 00:22:34 01:27:30 00:25:42
59 Carolina Saraiva 40-44 Clube de Triatlo de Viseu 6323 00:18:05 00:02:08 00:40:41 00:01:51 00:24:44 01:27:32 00:25:44
60 Alexandra Quintaneiro 40-44 Aminata Triatlo 7769 00:17:23 00:01:55 00:41:39 00:01:24 00:25:50 01:28:14 00:26:26
61 Eugénia Ribeiro 50-54 Clube de Natação da Amadora 7864 00:16:58 00:02:20 00:41:40 00:01:08 00:26:23 01:28:31 00:26:43
62 Camila Machado CAD Clube de Triatlo de Viseu 2728 00:14:00 00:01:31 00:42:40 00:00:57 00:29:20 01:28:31 00:26:43
63 Catarina Quintas 50-54 Clube de Natação da Amadora 5544 00:16:02 00:02:14 00:42:40 00:01:23 00:26:36 01:28:57 00:27:09
64 Ana Letra 55-59 Câmara Lisboa Clube 5445 00:17:17 00:02:09 00:42:07 00:01:40 00:26:11 01:29:25 00:27:37
65 Telma Teixeira 35-39 Associação Beat Your Limit! 4466 00:15:49 00:01:36 00:42:27 00:01:42 00:27:50 01:29:26 00:27:38
66 Tais Aita 45-49 ACRV 5363 00:17:37 00:01:51 00:43:07 00:01:10 00:25:47 01:29:34 00:27:46
67 Inês Guerra Figueiredo 45-49 CNAL - Triatlo 7564 00:19:29 00:02:06 00:40:28 00:01:27 00:26:15 01:29:47 00:27:59
68 Mariana Paulino 20-24 TRISINTRA 4036 00:13:01 00:01:48 00:47:00 00:01:01 00:27:03 01:29:55 00:28:07
69 Tânia Rodrigues 40-44 Vitória de Janes 5525 00:17:06 00:01:47 00:44:15 00:01:23 00:26:36 01:31:09 00:29:21
70 Patrícia Rodrigues 30-34 BEST 8979 00:18:51 00:03:05 00:41:26 00:01:16 00:26:40 01:31:19 00:29:31
71 Cláudia Silva 50-54 CNAL - Triatlo 7577 00:20:21 00:01:39 00:43:49 00:01:23 00:24:07 01:31:22 00:29:34
72 Ana Rodrigues da Luz 20-24 Exército de Portugal 4674 00:17:01 00:02:58 00:43:16 00:01:50 00:26:23 01:31:30 00:29:42
73 Catarina Serrinha 30-34 Centro Ciclista Azeitonense 3555 00:18:44 00:02:02 00:43:07 00:01:23 00:26:14 01:31:32 00:29:44
74 Stephanie Seddon-Brown 50-54 Sporting Clube de Portugal 5335 00:17:00 00:02:08 00:41:51 00:01:15 00:29:40 01:31:56 00:30:08
75 Rita Boita 40-44 Clube de Natação da Amadora 7990 00:17:44 00:01:49 00:45:51 00:01:06 00:25:33 01:32:04 00:30:16
76 Zsofia Santos 40-44 CNATRIL Triatlo 6478 00:19:23 00:03:16 00:43:07 00:01:34 00:25:02 01:32:23 00:30:35
77 Ana Cristina Lopes 60-64 Outsystems Olímpico de Oeiras 7517 00:15:52 00:01:35 00:46:28 00:01:17 00:27:36 01:32:50 00:31:02
78 Madalena Caninas 60-64 Clube Oriental de Lisboa 7915 00:17:12 00:02:25 00:44:20 00:01:08 00:28:03 01:33:09 00:31:21
79 Ana Bárbara 55-59 Fc Ferreiras 5609 00:16:50 00:03:07 00:47:32 00:02:02 00:26:34 01:36:07 00:34:19
80 Flavia Ramirez 50-54 AmoraSub/Associação Naval Amorense 6691 00:16:08 00:02:06 00:46:21 00:01:14 00:32:04 01:37:55 00:36:07
81 Yaiza Patricia Luengo Morales 40-44 6700 00:17:48 00:03:00 00:44:09 00:01:14 00:33:45 01:39:59 00:38:11
82 Catarina Marcelino 25-29 AMICICLO GRÂNDOLA 4328 00:17:54 00:01:38 00:41:15 00:01:22 00:37:53 01:40:04 00:38:16
83 Alexandra Cunha-Vaz 55-59 6648 00:19:11 00:02:41 00:47:12 00:01:11 00:30:57 01:41:14 00:39:26
84 Mariana Rodrigues 40-44 Associação Beat Your Limit! 8981 00:14:16 00:02:05 00:55:00 00:02:24 00:27:50 01:41:36 00:39:48
85 Raquel Silva CAD Associação Beat Your Limit! 2505 00:17:15 00:02:16 00:46:58 00:01:24 00:34:06 01:42:00 00:40:12
86 Susana Rosa 50-54 Clube de Natação de Torres Novas 6214 00:19:18 00:02:01 00:49:42 00:00:57 00:30:28 01:42:28 00:40:40
87 Sandra Tomé 50-54 Outsystems Olímpico de Oeiras 7556 00:20:10 00:03:06 00:49:22 00:02:05 00:27:48 01:42:33 00:40:45
88 Tânia Jesus 35-39 Casa Benfica Entroncamento 4266 00:20:42 00:02:40 00:43:51 00:01:11 00:34:24 01:42:50 00:41:02
89 Carla Vaz 50-54 Clube de Natação da Amadora 7753 00:19:28 00:02:18 00:47:04 00:01:48 00:33:08 01:43:48 00:42:00
90 Ana Mettler Dias 40-44 Triatlo Clube Tap 6680 00:23:01 00:02:20 00:50:25 00:01:07 00:27:47 01:44:43 00:42:55
91 Isabel Araújo 55-59 Clube Fluvial Vilacondense 5444 00:26:36 00:04:08 00:49:09 00:03:33 00:31:23 01:54:53 00:53:05
92 Catarina Silva CAD SFRAA TRIATLO 561 00:17:52 00:01:27 00:57:49 00:01:08 00:38:16 01:56:35 00:54:47
93 Inês Teixeira Gonçalves 50-54 6697 00:21:21 00:05:22 00:53:50 00:04:04 00:32:05 01:56:44 00:54:56
94 Mariana Silva 20-24 SFRAA TRIATLO 3949 00:17:52 00:01:28 00:57:49 00:01:09 00:41:57 02:00:17 00:58:29
DNF Inês Filipa Sousa JUN Alhandra Sporting Club 3025 00:11:01 00:00:56 00:33:35 00:00:50 DNF
DSQ Sofia Sousa JUN Outsystems Olímpico de Oeiras 3290 DSQ
DSQ Inês Valdoleiros 25-29 CNATRIL Triatlo 4146 DSQ
DSQ Isabel Jeronimo 50-54 Clube Millenniumbcp 6376 DSQ
DSQ Anabela Salgado 60-64 Pedrógão Triatlo/CFDLP - Torres Novas 7681 DSQ
DNS Ana Magalhães 50-54 Clube Fluvial Vilacondense 5325 DNS
DNS Rita Barata Correia 45-49 Clube Oriental de Lisboa 5515 DNS
DNS Suzana Faria 50-54 GRCD Leião Triatlo 6128 DNS
DNS Maria Rita 40-44 7667 DNS
DNS Mari Brügger 40-44 Triatlo Clube Tap 6678 DNS
DNS Cassilda Carvalho JUN Clube de Natação de Torres Novas 3452 DNS
DNS Mafalda Viveiros 35-39 AD Galomar 3667 DNS
DNS Sara Neto 35-39 CNATRIL Triatlo 4123 DNS
DNS Anastasiia Sulima 30-34 Bairro dos Anjos 4471 DNS
DNS Vanessa Mesalira 20-24 Clube Fluvial Vilacondense 4565 DNS
DNS Rita Catarino 30-34 Alhandra Sporting Club 4585 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Inês Fernandes CAD Outsystems Olímpico de Oeiras 2516 00:11:01 00:01:03 00:33:27 00:00:47 00:19:24 01:05:44 00:00:00
2 Ana Fung CAD Alhandra Sporting Club 2659 00:10:48 00:01:00 00:33:42 00:00:45 00:19:55 01:06:12 00:00:28
3 Inês Costa CAD Sporting Clube de Portugal 2586 00:11:01 00:00:59 00:33:34 00:00:49 00:20:50 01:07:14 00:01:30
4 Eva Ceia CAD Alhandra Sporting Club 2696 00:11:29 00:00:57 00:34:28 00:00:48 00:19:39 01:07:22 00:01:38
5 Matilde Almeida CAD Outsystems Olímpico de Oeiras 2612 00:11:03 00:01:01 00:34:52 00:00:53 00:22:23 01:10:13 00:04:29
6 Leonor Calçada CAD Sporting Clube de Portugal 2702 00:10:24 00:00:57 00:35:35 00:00:54 00:24:34 01:12:25 00:06:41
7 Maria Marques CAD CAPGE 2651 00:11:04 00:01:08 00:38:06 00:00:49 00:21:21 01:12:31 00:06:47
8 Ema Catarino CAD Clube de Triatlo do Fundão 2757 00:11:55 00:01:04 00:36:48 00:00:52 00:24:51 01:15:32 00:09:48
9 Joana Raimundo CAD Clube dos Galitos 2518 00:12:52 00:01:00 00:40:59 00:01:00 00:23:14 01:19:07 00:13:23
10 Catarina Jesus Silva CAD Associação Beat Your Limit! 2701 00:15:30 00:01:19 00:41:15 00:00:52 00:27:59 01:26:57 00:21:13
11 Camila Machado CAD Clube de Triatlo de Viseu 2728 00:14:00 00:01:31 00:42:40 00:00:57 00:29:20 01:28:31 00:22:47
12 Raquel Silva CAD Associação Beat Your Limit! 2505 00:17:15 00:02:16 00:46:58 00:01:24 00:34:06 01:42:00 00:36:16
13 Catarina Silva CAD SFRAA TRIATLO 561 00:17:52 00:01:27 00:57:49 00:01:08 00:38:16 01:56:35 00:50:51
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Catarina Santos JUN Clube de Natação de Torres Novas 3453 00:10:19 00:00:55 00:32:27 00:00:38 00:19:05 01:03:26 00:00:00
2 Marta Ribeiro JUN Sporting Clube de Portugal 3414 00:10:18 00:01:09 00:32:08 00:00:47 00:19:44 01:04:09 00:00:43
3 Matilde Tomás JUN Alhandra Sporting Club 3044 00:09:51 00:01:05 00:32:52 00:00:44 00:20:06 01:04:40 00:01:14
4 Letícia Magalhães JUN Sporting Clube de Portugal 3451 00:10:27 00:00:51 00:32:24 00:00:45 00:20:47 01:05:16 00:01:50
5 Lou-Ann Pereira JUN Clube de Natação de Torres Novas 3010 00:11:02 00:01:05 00:33:27 00:01:02 00:19:29 01:06:06 00:02:40
6 Joana Alves JUN Sporting Clube de Portugal 3396 00:11:02 00:01:05 00:33:28 00:00:48 00:20:50 01:07:15 00:03:49
7 Inês Rilo JUN Pimpões Triatlo 3075 00:10:53 00:00:57 00:33:40 00:00:46 00:21:03 01:07:21 00:03:55
8 Sara Pereira JUN Outsystems Olímpico de Oeiras 3004 00:11:37 00:00:58 00:34:19 00:00:51 00:21:47 01:09:35 00:06:09
9 Catarina Heleno JUN FET-Fátima Escola de Triatlo 3277 00:14:55 00:01:26 00:45:19 00:00:48 00:24:18 01:26:49 00:23:23
10 Carolina Achando JUN Sporting Clube de Portugal 3006 00:13:56 00:02:09 00:45:40 00:01:28 00:24:13 01:27:28 00:24:02
11 Bruna Sá JUN Clube Fluvial Vilacondense 3015 00:17:18 00:03:38 00:42:20 00:01:38 00:22:34 01:27:30 00:24:04
DNF Inês Filipa Sousa JUN Alhandra Sporting Club 3025 00:11:01 00:00:56 00:33:35 00:00:50 DNF
DSQ Sofia Sousa JUN Outsystems Olímpico de Oeiras 3290 DSQ
DNS Cassilda Carvalho JUN Clube de Natação de Torres Novas 3452 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Inês Rico 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 3563 00:09:49 00:00:59 00:32:01 00:00:42 00:18:15 01:01:48 00:00:00
2 Margarida Barão 20-24 Sporting Clube de Portugal 3880 00:10:23 00:00:54 00:32:24 00:00:43 00:17:50 01:02:16 00:00:28
3 Matilde Santos 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 4013 00:09:49 00:00:52 00:32:08 00:00:44 00:18:55 01:02:30 00:00:42
4 Beatriz Nunes Santos 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 4047 00:10:28 00:01:01 00:32:13 00:00:49 00:20:40 01:05:13 00:03:25
5 Matilde Branco 20-24 Sporting Clube de Portugal 3890 00:10:48 00:01:01 00:35:13 00:00:48 00:21:36 01:09:27 00:07:39
6 Catarina Dias 20-24 Outsystems Olímpico de Oeiras 4063 00:11:38 00:01:09 00:38:13 00:00:58 00:21:54 01:13:55 00:12:07
7 Carolina Santos 20-24 FET-Fátima Escola de Triatlo 4021 00:13:49 00:01:43 00:39:22 00:01:37 00:26:03 01:22:37 00:20:49
8 Marta Figueiredo 20-24 Clube de Natação da Amadora 4006 00:15:03 00:01:30 00:40:29 00:01:06 00:26:41 01:24:50 00:23:02
9 Mariana Paulino 20-24 TRISINTRA 4036 00:13:01 00:01:48 00:47:00 00:01:01 00:27:03 01:29:55 00:28:07
10 Ana Rodrigues da Luz 20-24 Exército de Portugal 4674 00:17:01 00:02:58 00:43:16 00:01:50 00:26:23 01:31:30 00:29:42
11 Mariana Silva 20-24 SFRAA TRIATLO 3949 00:17:52 00:01:28 00:57:49 00:01:09 00:41:57 02:00:17 00:58:29
DNS Vanessa Mesalira 20-24 Clube Fluvial Vilacondense 4565 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Joana Miranda 25-29 Clube de Natação de Torres Novas 3560 00:10:28 00:01:02 00:32:16 00:00:50 00:21:02 01:05:40 00:00:00
2 Mariana Duarte 25-29 Clube de Natação de Torres Novas 4176 00:11:52 00:01:20 00:34:49 00:01:59 00:21:03 01:11:04 00:05:24
3 Joana Figueiredo 25-29 CNATRIL Triatlo 4417 00:13:13 00:01:26 00:39:25 00:01:17 00:21:28 01:16:51 00:11:11
4 Lúcia Soares 25-29 Exército de Portugal 3771 00:14:48 00:01:55 00:39:58 00:01:20 00:22:23 01:20:26 00:14:46
5 Joana Domingues 25-29 DNMG 4017 00:13:37 00:01:17 00:40:09 00:01:13 00:24:59 01:21:16 00:15:36
6 Carolina Cruz 25-29 Clube Fluvial Vilacondense 4311 00:13:59 00:02:41 00:40:17 00:01:22 00:28:10 01:26:30 00:20:50
7 Catarina Marcelino 25-29 AMICICLO GRÂNDOLA 4328 00:17:54 00:01:38 00:41:15 00:01:22 00:37:53 01:40:04 00:34:24
DSQ Inês Valdoleiros 25-29 CNATRIL Triatlo 4146 DSQ
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Agnieszka Dudek 30-34 Sporting Clube de Portugal 3675 00:14:13 00:01:15 00:36:57 00:00:53 00:22:17 01:15:37 00:00:00
2 Ana Carolina Silva 30-34 Outsystems Olímpico de Oeiras 4096 00:13:11 00:01:27 00:40:41 00:01:12 00:22:20 01:18:53 00:03:16
3 Matilde Cunha-Vaz 30-34 4344 00:13:53 00:02:00 00:38:09 00:01:14 00:24:34 01:19:52 00:04:15
4 Cíntia Antonito 30-34 Quitério TRIPENICHE 4209 00:14:59 00:01:42 00:40:16 00:01:00 00:24:31 01:22:29 00:06:52
5 Rute Teófilo 30-34 AMICICLO GRÂNDOLA 3991 00:18:03 00:01:55 00:40:53 00:01:31 00:23:15 01:25:39 00:10:02
6 Patrícia Rodrigues 30-34 BEST 8979 00:18:51 00:03:05 00:41:26 00:01:16 00:26:40 01:31:19 00:15:42
7 Catarina Serrinha 30-34 Centro Ciclista Azeitonense 3555 00:18:44 00:02:02 00:43:07 00:01:23 00:26:14 01:31:32 00:15:55
DNS Anastasiia Sulima 30-34 Bairro dos Anjos 4471 DNS
DNS Rita Catarino 30-34 Alhandra Sporting Club 4585 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Vanessa Pereira 35-39 Triatlo Clube Tap 3533 00:11:34 00:01:14 00:34:07 00:00:57 00:20:11 01:08:04 00:00:00
2 Tuxa Negri 35-39 CNATRIL Triatlo 3748 00:11:39 00:01:00 00:34:14 00:00:47 00:20:31 01:08:12 00:00:08
3 Catarina Serrazina 35-39 CNAL - Triatlo 4062 00:14:26 00:02:08 00:37:17 00:01:23 00:21:04 01:16:20 00:08:16
4 Natalina Bordino 35-39 BEST 4621 00:19:46 00:02:13 00:39:20 00:01:41 00:21:40 01:24:42 00:16:38
5 Ana Moreira 35-39 Associação Académica de São Mamede 4057 00:21:43 00:02:17 00:37:45 00:01:19 00:23:18 01:26:25 00:18:21
6 Telma Teixeira 35-39 Associação Beat Your Limit! 4466 00:15:49 00:01:36 00:42:27 00:01:42 00:27:50 01:29:26 00:21:22
7 Tânia Jesus 35-39 Casa Benfica Entroncamento 4266 00:20:42 00:02:40 00:43:51 00:01:11 00:34:24 01:42:50 00:34:46
DNS Mafalda Viveiros 35-39 AD Galomar 3667 DNS
DNS Sara Neto 35-39 CNATRIL Triatlo 4123 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Brigitte Cardoso 40-44 SFRAA TRIATLO 6412 00:15:47 00:01:21 00:39:27 00:00:53 00:21:46 01:19:16 00:00:00
2 Joana Creissac 40-44 Associação Académica de São Mamede 7938 00:14:48 00:01:55 00:38:25 00:01:00 00:23:34 01:19:43 00:00:27
3 Ana Martinho 40-44 SFRAA TRIATLO 7736 00:13:40 00:01:50 00:38:31 00:01:19 00:25:13 01:20:34 00:01:18
4 Rita Martins 40-44 Outsystems Olímpico de Oeiras 7702 00:14:49 00:01:47 00:40:03 00:01:43 00:22:52 01:21:17 00:02:01
5 Patricia Watanabe 40-44 Associação Académica de São Mamede 6631 00:16:37 00:01:13 00:39:09 00:01:09 00:24:35 01:22:44 00:03:28
6 Liliana Brás 40-44 Triatlo Clube Tap 7527 00:14:40 00:03:08 00:40:11 00:01:41 00:25:12 01:24:54 00:05:38
7 Carolina Saraiva 40-44 Clube de Triatlo de Viseu 6323 00:18:05 00:02:08 00:40:41 00:01:51 00:24:44 01:27:32 00:08:16
8 Alexandra Quintaneiro 40-44 Aminata Triatlo 7769 00:17:23 00:01:55 00:41:39 00:01:24 00:25:50 01:28:14 00:08:58
9 Tânia Rodrigues 40-44 Vitória de Janes 5525 00:17:06 00:01:47 00:44:15 00:01:23 00:26:36 01:31:09 00:11:53
10 Rita Boita 40-44 Clube de Natação da Amadora 7990 00:17:44 00:01:49 00:45:51 00:01:06 00:25:33 01:32:04 00:12:48
11 Zsofia Santos 40-44 CNATRIL Triatlo 6478 00:19:23 00:03:16 00:43:07 00:01:34 00:25:02 01:32:23 00:13:07
12 Yaiza Patricia Luengo Morales 40-44 6700 00:17:48 00:03:00 00:44:09 00:01:14 00:33:45 01:39:59 00:20:43
13 Mariana Rodrigues 40-44 Associação Beat Your Limit! 8981 00:14:16 00:02:05 00:55:00 00:02:24 00:27:50 01:41:36 00:22:20
14 Ana Mettler Dias 40-44 Triatlo Clube Tap 6680 00:23:01 00:02:20 00:50:25 00:01:07 00:27:47 01:44:43 00:25:27
DNS Maria Rita 40-44 7667 DNS
DNS Mari Brügger 40-44 Triatlo Clube Tap 6678 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Ana Valentim 45-49 Clube Oriental de Lisboa 8983 00:20:01 00:01:32 00:38:21 00:00:57 00:20:24 01:21:18 00:00:00
2 Sofia Bastos 45-49 Triatlo Clube Tap 5357 00:17:16 00:02:23 00:39:50 00:01:16 00:24:11 01:24:57 00:03:39
3 Tais Aita 45-49 ACRV 5363 00:17:37 00:01:51 00:43:07 00:01:10 00:25:47 01:29:34 00:08:16
4 Inês Guerra Figueiredo 45-49 CNAL - Triatlo 7564 00:19:29 00:02:06 00:40:28 00:01:27 00:26:15 01:29:47 00:08:29
DNS Rita Barata Correia 45-49 Clube Oriental de Lisboa 5515 DNS
# Athlete Age Group Team Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Susana Pontes 50-54 Outsystems Olímpico de Oeiras 5291 00:14:42 00:01:33 00:37:43 00:01:07 00:24:20 01:19:27 00:00:00
2 Ana Mata 50-54 Triatlo Clube Tap 5874 00:15:39 00:01:34 00:39:45 00:01:13 00:23:05 01:21:19 00:01:52
3 Maria Sousa 50-54 Triatlo Clube Tap 5305 00:15:34 00:01:57 00:39:26 00:01:22 00:23:47 01:22:09 00:02:42
4 Sara Silva 50-54 Associação Académica de São Mamede 5431 00:15:35 00:01:55 00:39:32 00:01:14 00:25:14 01:23:32 00:04:05
5 Eugénia Ribeiro 50-54 Clube de Natação da Amadora 7864 00:16:58 00:02:20 00:41:40 00:01:08 00:26:23 01:28:31 00:09:04
