III Triatlo de São Martinho do Porto

21 September 2024 - 22 Sep 2024 - São Martinho do Porto, Alcobaça (Leiria)

# Athlete Age Group Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Rafael Reis 30-34 8423 00:13:12 00:01:17 00:32:06 00:01:07 00:17:48 01:05:30 00:00:00
2 Tomás Gonçalves 20-24 8599 01:06:24 00:00:54
3 Nuno Romeu 40-44 8359 00:11:41 00:01:02 00:34:24 00:00:54 00:18:24 01:06:24 00:00:54
4 Tiago Fonseca 20-24 8592 00:11:28 00:01:11 00:32:25 00:00:53 00:21:09 01:07:06 00:01:36
5 Francisco Santos 25-29 6171 00:11:11 00:01:47 00:32:42 00:01:13 00:20:21 01:07:13 00:01:43
6 Miguel Ervideira 20-24 8330 00:12:18 00:01:40 00:32:38 00:00:54 00:19:46 01:07:15 00:01:45
7 Maurício Reis 25-29 8305 00:10:36 00:01:13 00:33:49 00:01:15 00:21:05 01:07:57 00:02:27
8 Luís Miguel Coelho 35-39 8262 00:12:41 00:01:57 00:31:59 00:01:17 00:20:05 01:07:59 00:02:29
9 João Realinho 25-29 6228 00:11:25 00:01:15 00:35:36 00:00:55 00:19:56 01:09:08 00:03:38
10 André Serrazina 35-39 6089 00:13:50 00:01:41 00:31:08 00:01:05 00:22:05 01:09:50 00:04:20
11 George Leal 40-44 6179 00:12:40 00:02:54 00:31:03 00:01:34 00:22:02 01:10:13 00:04:43
12 Miguel Xavier 25-29 8502 00:11:11 00:02:08 00:33:47 00:01:23 00:22:05 01:10:34 00:05:04
13 Rodolfo Pinto 45-49 8437 00:10:21 00:01:40 00:35:51 00:01:23 00:21:39 01:10:53 00:05:23
14 Pedro Nascimento 45-49 8406 00:12:44 00:01:30 00:32:47 00:00:59 00:22:53 01:10:53 00:05:23
15 Pedro Moretto 25-29 8414 00:12:35 00:01:36 00:36:07 00:01:08 00:19:52 01:11:18 00:05:48
16 Pedro Graça 30-34 8400 00:12:01 00:01:15 00:36:25 00:01:21 00:20:21 01:11:22 00:05:52
17 Diogo Pratas 35-39 8539 00:10:43 00:02:37 00:36:04 00:01:08 00:20:53 01:11:25 00:05:55
18 Miguel Ângelo Silva 30-34 8328 00:11:33 00:01:21 00:35:23 00:01:12 00:21:57 01:11:26 00:05:56
19 Miguel Silva 20-24 8338 00:11:34 00:01:20 00:34:06 00:00:58 00:23:31 01:11:28 00:05:58
20 Francisco Dias 25-29 6164 00:11:37 00:01:54 00:35:57 00:01:52 00:20:10 01:11:30 00:06:00
21 Edgar Ganilho 40-44 6149 00:12:13 00:02:52 00:35:10 00:01:16 00:20:11 01:11:41 00:06:11
22 João Valentim 40-44 8048 00:14:24 00:02:38 00:32:53 00:01:09 00:21:21 01:12:24 00:06:54
23 Ivo Santos 35-39 6198 00:12:33 00:01:05 00:35:42 00:01:00 00:22:13 01:12:34 00:07:04
24 Pedro Silva 30-34 8489 00:14:41 00:01:17 00:36:08 00:00:50 00:19:41 01:12:37 00:07:07
25 João Varela 25-29 8051 00:14:20 00:01:50 00:34:00 00:01:09 00:21:29 01:12:48 00:07:18
26 André Lisboa 25-29 6081 00:10:28 00:02:09 00:37:41 00:00:45 00:21:59 01:13:03 00:07:33
27 Artur Sayal 40-44 6099 00:11:32 00:01:25 00:35:21 00:00:55 00:24:00 01:13:13 00:07:43
28 André Rodrigues Carvalho 45-49 6084 00:12:43 00:02:07 00:34:52 00:01:27 00:22:10 01:13:18 00:07:48
29 Hugo Brito 40-44 6192 00:11:42 00:01:42 00:36:16 00:01:13 00:22:42 01:13:35 00:08:05
30 Acácio Silva 25-29 6037 00:15:58 00:02:12 00:33:02 00:01:03 00:21:22 01:13:37 00:08:07
31 Marcelo Machado 30-34 8283 00:13:14 00:01:08 00:35:13 00:00:56 00:23:07 01:13:39 00:08:09
32 Luís Avelar 50-54 8235 00:13:52 00:02:48 00:36:12 00:00:46 00:20:08 01:13:47 00:08:17
33 Nuno Silva 35-39 8362 00:10:31 00:01:27 00:37:32 00:00:56 00:23:33 01:13:58 00:08:28
34 Rafael Graça 25-29 8421 00:10:47 00:02:28 00:36:15 00:01:10 00:23:23 01:14:02 00:08:32
35 Miguel Teixeira 40-44 8340 00:16:06 00:02:14 00:33:30 00:01:03 00:21:13 01:14:06 00:08:36
36 Tomás Rosa 20-24 8601 00:11:41 00:01:29 00:39:42 00:01:03 00:20:35 01:14:30 00:09:00
37 João Nunes 35-39 6225 00:13:55 00:03:01 00:33:01 00:01:42 00:23:17 01:14:56 00:09:26
38 Bruno Gaspar 45-49 6107 00:14:45 00:01:51 00:34:13 00:01:12 00:22:58 01:14:58 00:09:28
39 André Ferreira 30-34 6063 00:13:03 00:02:18 00:34:45 00:01:35 00:23:19 01:14:59 00:09:29
40 Daniel Nogueira 40-44 6134 00:14:02 00:01:36 00:37:25 00:01:23 00:20:34 01:14:59 00:09:29
41 Joaquim Sotana 25-29 8055 00:11:33 00:02:47 00:37:27 00:01:58 00:21:18 01:15:02 00:09:32
42 Tiago Teotónio Pereira 35-39 8595 01:15:03 00:09:33
43 Tiago Rodrigues 50-54 8594 00:13:58 00:01:49 00:35:28 00:01:18 00:22:33 01:15:05 00:09:35
44 Nelson Lopes 45-49 8351 00:14:15 00:02:24 00:35:21 00:01:28 00:21:37 01:15:06 00:09:36
45 Pedro Serrazina 40-44 8413 00:12:17 00:01:28 00:24:22 01:15:08 00:09:38
46 Paulo Mateus 45-49 8384 00:13:19 00:02:04 00:34:18 00:01:33 00:23:58 01:15:12 00:09:42
47 João Matos 35-39 6223 00:14:49 00:01:26 00:34:55 00:01:18 00:22:57 01:15:24 00:09:54
48 Tiago Cartaxo 45-49 8588 00:12:06 00:02:23 00:37:16 00:01:18 00:22:33 01:15:36 00:10:06
49 Marco Lopes 40-44 8286 00:13:47 00:02:02 00:37:57 00:01:36 00:20:23 01:15:44 00:10:14
50 Hélder Costa 40-44 6190 00:13:15 00:02:07 00:36:48 00:01:10 00:22:31 01:15:50 00:10:20
51 João Carvalho da Silva 30-34 6208 00:14:07 00:03:07 00:36:38 00:02:20 00:19:49 01:16:01 00:10:31
52 Gonçalo Morgado 35-39 6184 00:12:32 00:02:46 00:38:28 00:01:26 00:21:06 01:16:18 00:10:48
53 Tiago Cardoso 35-39 8580 00:13:32 00:03:08 00:38:15 00:01:45 00:19:52 01:16:33 00:11:03
54 António Dias Amaro 35-39 6098 00:13:01 00:02:10 00:38:23 00:01:29 00:21:33 01:16:35 00:11:05
55 Tiago Amaral 30-34 8566 00:16:25 00:02:31 00:35:45 00:02:13 00:19:51 01:16:45 00:11:15
56 Dinis Lopes 20-24 6141 00:12:01 00:02:02 00:36:05 00:01:46 00:24:52 01:16:46 00:11:16
57 Hugo Rocha 40-44 6193 01:16:54 00:11:24
58 Luís Miguel Forte 35-39 8264 00:11:54 00:02:06 00:36:15 00:01:34 00:25:07 01:16:56 00:11:26
59 Miguel Murta Cardoso 35-39 8336 00:14:45 00:02:33 00:34:42 00:01:19 00:23:44 01:17:04 00:11:34
60 Pedro Miguel Belo 35-39 8391 00:14:04 00:01:56 00:34:12 00:01:12 00:25:43 01:17:06 00:11:36
61 Miguel Lança 40-44 8333 00:15:12 00:01:31 00:35:48 00:00:59 00:23:44 01:17:15 00:11:45
62 João Morais Costa 35-39 6224 00:14:31 00:01:47 00:37:03 00:01:09 00:22:47 01:17:16 00:11:46
63 Filipe Gonçalves Martins 50-54 6163 00:13:27 00:02:15 00:34:27 00:01:30 00:25:53 01:17:32 00:12:02
64 Duarte Almada 50-54 6148 00:13:19 00:02:46 00:35:22 00:01:46 00:24:29 01:17:42 00:12:12
65 Manuel Fideles 20-24 8278 00:11:38 00:02:25 00:39:55 00:01:28 00:22:24 01:17:51 00:12:21
66 João Figueiredo 25-29 6214 00:13:13 00:02:29 00:38:04 00:01:16 00:22:48 01:17:51 00:12:21
67 Luis Couto Vicente 25-29 8243 00:15:16 00:02:07 00:35:14 00:01:30 00:23:54 01:18:01 00:12:31
68 Miguel Soares 30-34 8339 00:13:42 00:03:04 00:39:05 00:01:07 00:21:04 01:18:02 00:12:32
69 João António Gonçalves 40-44 6199 00:14:04 00:02:18 00:38:03 00:01:56 00:21:43 01:18:04 00:12:34
70 Luis Ahrens Teixeira 50-54 8098 00:12:45 00:01:25 00:39:32 00:01:01 00:23:42 01:18:26 00:12:56
71 Fábio Lima Peixoto 20-24 6155 00:14:56 00:02:28 00:36:25 00:01:08 00:23:41 01:18:38 00:13:08
72 Bernardo Ximenez 30-34 6104 00:12:24 00:02:11 00:36:37 00:01:12 00:26:20 01:18:43 00:13:13
73 Luis Mendonça 35-39 8256 00:12:15 00:03:16 00:39:27 00:01:22 00:22:41 01:19:01 00:13:31
74 Carlos Matos 40-44 6115 00:17:11 00:02:39 00:35:23 00:02:05 00:21:49 01:19:05 00:13:35
75 André Luz da Conceição 30-34 6082 00:16:42 00:02:14 00:37:25 00:01:46 00:21:04 01:19:12 00:13:42
76 Jorge Estevão 45-49 8056 00:13:33 00:03:25 00:36:12 00:02:04 00:24:40 01:19:53 00:14:23
77 Francisco Frade 25-29 6167 00:14:09 00:02:15 00:37:26 00:01:15 00:24:51 01:19:55 00:14:25
78 João Ricardo Coimbra 50-54 8023 00:13:29 00:03:27 00:37:17 00:02:21 00:23:31 01:20:05 00:14:35
79 Pedro Rocha 30-34 8412 00:14:29 00:03:25 00:36:03 00:01:44 00:24:38 01:20:20 00:14:50
80 Francisco Viegas 55-59 6173 00:12:11 00:02:40 00:37:40 00:01:30 00:26:41 01:20:41 00:15:11
81 João Fonseca Ferreira 30-34 6215 01:20:42 00:15:12
82 João Gomes Duarte 45-49 6217 00:13:17 00:03:21 00:40:48 00:01:42 00:21:38 01:20:46 00:15:16
83 Mauro Duarte 45-49 8321 00:14:49 00:02:15 00:36:04 00:01:25 00:26:16 01:20:49 00:15:19
84 Diogo Filipe Oliveira 40-44 6142 00:13:51 00:02:25 00:37:58 00:01:00 00:25:36 01:20:51 00:15:21
85 Nuno Soares 40-44 8364 00:14:26 00:02:25 00:38:03 00:01:33 00:24:28 01:20:55 00:15:25
86 João Vieira Lopes 55-59 8052 00:14:02 00:03:05 00:35:44 00:01:39 00:26:29 01:20:59 00:15:29
87 Vítor Silva 20-24 8608 00:13:27 00:03:05 00:39:26 00:01:33 00:23:30 01:21:00 00:15:30
88 David Lopes 50-54 6137 00:18:30 00:02:25 00:36:01 00:02:21 00:21:49 01:21:07 00:15:37
89 Pedro Vasco 25-29 8419 00:13:09 00:02:08 00:38:18 00:01:15 00:26:31 01:21:20 00:15:50
90 Pedro Moreira 45-49 8402 00:13:07 00:02:20 00:40:15 00:01:44 00:23:57 01:21:23 00:15:53
91 Vitor Luis 50-54 8602 00:15:58 00:02:37 00:38:34 00:01:51 00:23:02 01:22:02 00:16:32
92 Nuno Afonso 40-44 7781 01:22:13 00:16:43
93 José Carlos Pereira 55-59 8061 00:15:29 00:02:37 00:37:59 00:01:16 00:25:12 01:22:32 00:17:02
94 Pedro Guerra 45-49 8401 00:15:28 00:02:51 00:38:04 00:02:52 00:23:27 01:22:41 00:17:11
95 Tiago Campos 30-34 8574 00:16:59 00:02:32 00:37:30 00:01:27 00:24:25 01:22:52 00:17:22
96 Daniel Martins 40-44 6133 00:15:20 00:02:49 00:37:26 00:01:13 00:26:07 01:22:55 00:17:25
97 Manuel Telhado 25-29 8282 00:14:00 00:03:11 00:35:42 00:01:46 00:28:30 01:23:08 00:17:38
98 Fábio Rocha 25-29 6156 00:15:38 00:02:48 00:38:21 00:01:23 00:25:05 01:23:15 00:17:45
99 Francisco Figueiredo 25-29 6165 00:15:51 00:03:32 00:40:26 00:02:29 00:21:00 01:23:18 00:17:48
100 Carlos Sequeira 55-59 6117 00:16:39 00:02:57 00:38:54 00:01:54 00:22:56 01:23:20 00:17:50
101 Rui Soares 30-34 8451 00:14:27 00:02:55 00:40:54 00:00:59 00:24:07 01:23:21 00:17:51
102 Samuel Henriques 35-39 8453 00:14:51 00:01:33 00:22:04 01:23:22 00:17:52
103 Luis Vaz 40-44 8272 00:15:09 00:02:19 00:37:00 00:01:27 00:27:31 01:23:26 00:17:56
104 André Frade 40-44 6079 00:14:10 00:02:59 00:38:56 00:01:13 00:26:29 01:23:47 00:18:17
105 Ricardo Sousa 40-44 8435 00:17:11 00:02:32 00:38:48 00:01:49 00:23:28 01:23:49 00:18:19
106 Leonel Cordeiro 50-54 8080 00:18:03 00:04:36 00:36:53 00:03:11 00:21:13 01:23:57 00:18:27
107 Walter Anacleto 40-44 8501 00:24:05 00:01:31 00:33:58 00:01:00 00:23:39 01:24:14 00:18:44
108 Pedro Sousa 55-59 8418 00:21:28 00:01:44 00:39:38 00:01:29 00:20:17 01:24:35 00:19:05
109 Afonso Figueiredo 20-24 6039 00:13:42 00:01:38 00:43:12 00:01:31 00:24:56 01:24:59 00:19:29
110 Marco Gonçalves 40-44 8285 00:16:27 00:02:26 00:40:24 00:00:57 00:24:47 01:25:01 00:19:31
111 João Paulo Tiago 30-34 6226 00:19:04 00:03:22 00:39:32 00:01:49 00:21:38 01:25:26 00:19:56
112 Rui Ferreira 40-44 8447 00:16:32 00:03:29 00:39:05 00:01:47 00:24:41 01:25:33 00:20:03
113 Fernando Sérgio Antunes Machado 45-49 6161 00:16:52 00:01:53 00:38:53 00:01:43 00:26:46 01:26:06 00:20:36
114 Élio Custódio 40-44 6151 00:15:44 00:02:18 00:41:07 00:01:57 00:25:02 01:26:08 00:20:38
115 Christopher Pratt 30-34 6127 00:18:14 00:02:25 00:39:58 00:01:01 00:24:53 01:26:31 00:21:01
116 Manuel Grilo 30-34 8281 00:15:34 00:03:14 00:41:53 00:00:58 00:24:56 01:26:35 00:21:05
117 Ricardo Soares 25-29 8429 00:13:36 00:03:13 00:44:48 00:01:05 00:24:00 01:26:41 00:21:11
118 Luís Rocha 35-39 8270 00:15:05 00:03:23 00:39:19 00:02:22 00:26:38 01:26:47 00:21:17
119 Luis Andrade 55-59 8230 00:15:32 00:02:00 00:38:23 00:01:21 00:29:31 01:26:47 00:21:17
120 Tiago Barros 25-29 8568 00:23:33 00:02:37 00:34:56 00:01:01 00:24:43 01:26:50 00:21:20
121 André Carvalho 35-39 6052 00:14:22 00:04:33 00:42:58 00:03:45 00:22:17 01:27:56 00:22:26
122 Miguel Azevedo 50-54 8329 00:14:29 00:03:55 00:41:46 00:02:29 00:25:41 01:28:20 00:22:50
123 Diogo Poppe 55-59 6146 00:13:09 00:03:19 00:40:27 00:01:29 00:30:00 01:28:24 00:22:54
124 João Marques Nobre 30-34 6221 00:16:53 00:02:12 00:40:59 00:01:44 00:26:42 01:28:29 00:22:59
125 Paulo Matos 25-29 8386 00:16:28 00:03:16 00:45:03 00:01:02 00:22:43 01:28:33 00:23:03
126 Miguel Neto 25-29 8337 00:13:47 00:02:39 00:43:36 00:01:31 00:27:10 01:28:43 00:23:13
127 Pedro Cruz 30-34 8392 00:16:04 00:03:44 00:43:44 00:01:32 00:24:54 01:29:58 00:24:28
128 Fernando Faleiro 45-49 6160 00:13:17 00:02:30 00:45:39 00:00:53 00:29:17 01:31:37 00:26:07
129 Moriés 30-34 8558 00:23:18 00:02:09 00:37:37 00:01:20 00:27:16 01:31:39 00:26:09
130 Gonçalo Dumiense 35-39 6182 01:31:48 00:26:18
131 Paulo Trilho 45-49 8389 00:18:03 00:02:58 00:41:04 00:02:28 00:27:47 01:32:21 00:26:51
132 Diogo Nunes 25-29 6145 00:12:09 00:02:59 00:46:34 00:01:52 00:29:10 01:32:45 00:27:15
133 José Goulart Vieira 35-39 8062 00:21:22 00:02:46 00:44:08 00:01:53 00:23:11 01:33:20 00:27:50
134 Carlos Alberto Silva 50-54 6011 00:16:19 00:03:08 00:42:23 00:01:36 00:29:57 01:33:23 00:27:53
135 Mário Nunes 50-54 8292 00:18:00 00:03:23 00:45:23 00:01:03 00:26:00 01:33:49 00:28:19
136 Iúri Cruz 30-34 6197 00:21:15 00:03:32 00:39:53 00:02:01 00:27:10 01:33:51 00:28:21
137 Miguel Ferreira 25-29 8331 00:21:16 00:03:37 00:39:46 00:02:14 00:26:58 01:33:51 00:28:21
138 Fernando Corvelo 55-59 6158 00:18:18 00:02:20 00:44:08 00:01:28 00:28:10 01:34:24 00:28:54
139 Ricardo Aguiar 60-64 8424 00:14:18 00:03:05 00:43:59 00:01:51 00:31:30 01:34:42 00:29:12
140 Paulo Adrião Viegas 50-54 8369 00:15:22 00:03:15 00:48:20 00:01:04 00:26:55 01:34:57 00:29:27
141 Frederico Eliseu 45-49 6175 00:13:45 00:02:27 00:52:03 00:01:15 00:25:31 01:35:00 00:29:30
142 Pedro Duarte Ferreira 55-59 8396 00:19:01 00:02:49 00:44:24 00:01:36 00:27:21 01:35:13 00:29:43
143 Frederico Monteiro 50-54 6176 00:14:59 00:03:35 00:40:22 00:01:53 00:34:36 01:35:26 00:29:56
144 Frederico Sousa 60-64 6178 00:18:25 00:02:50 00:43:00 00:01:38 00:30:07 01:36:00 00:30:30
145 João Carvalho 40-44 6205 00:14:21 00:04:56 00:44:19 00:01:27 00:31:22 01:36:26 00:30:56
146 Luis Filipe 35-39 8244 00:20:29 00:02:39 00:42:15 00:01:56 00:30:53 01:38:12 00:32:42
147 André Ferreira Gonçalves 30-34 6075 00:17:17 00:03:06 00:47:18 00:01:49 00:29:09 01:38:39 00:33:09
148 Bruno Machado 25-29 6109 00:15:06 00:02:51 00:52:36 00:01:04 00:27:54 01:39:31 00:34:01
149 Mauro Almeida 30-34 8312 00:19:19 00:03:15 00:48:32 00:01:46 00:27:31 01:40:23 00:34:53
150 Paulo Vaz 50-54 8520 00:23:06 00:03:34 00:43:36 00:02:13 00:28:37 01:41:06 00:35:36
151 Guilherme Gouveia JUN 6188 00:19:12 00:03:11 00:52:12 00:01:03 00:25:30 01:41:08 00:35:38
152 Bernardo Eliseu 50-54 6102 00:15:32 00:02:32 00:55:25 00:00:54 00:27:15 01:41:39 00:36:09
153 Joaquim Carvalho 45-49 8054 00:17:07 00:02:18 00:43:48 00:02:04 00:36:35 01:41:52 00:36:22
154 Pedro Ferreira 45-49 8397 00:18:24 00:06:38 00:42:35 00:03:45 00:30:34 01:41:56 00:36:26
155 Wilson Petisca 30-34 8614 00:22:27 00:02:41 00:47:07 00:01:07 00:29:00 01:42:22 00:36:52
156 João Sotana 55-59 8044 00:23:22 00:05:00 00:44:37 00:02:18 00:29:15 01:44:31 00:39:01
157 Vitor Neto 55-59 8607 00:19:22 00:05:20 00:49:51 00:00:56 00:30:09 01:45:38 00:40:08
158 Paulo Chaves Alves 55-59 8383 00:18:51 00:06:35 00:50:09 00:02:07 00:28:50 01:46:33 00:41:03
159 Carlos Gonçalves 65-69 6113 00:24:04 00:08:39 00:52:22 00:03:13 00:32:05 02:00:22 00:54:52
160 João Cardoso 20-24 6204 00:14:13 00:01:55 01:17:31 00:01:16 00:27:14 02:02:10 00:56:40
DNF Tomás Cadete 25-29 8596 00:12:16 00:01:49 DNF
DNF Luís Filipe Fulgêncio 40-44 8249 00:20:01 00:02:37 DNF
DNF Gonçalo Gonçalves 30-34 6183 00:14:25 00:02:43 DNF
DNF António Blanc 35-39 6093 DNF
DNF Fernando Silva 45-49 6162 DNF
DNF Olavo Ferreira 35-39 8366 DNF
DNS Dennis de Wilde 35-39 6140 DNS
DNS Dmytro Mukha 30-34 6147 DNS
DNS Eduardo Rovisco 35-39 6150 DNS
DNS Gil Alhinho 30-34 6180 DNS
DNS Gonçalo Patrício JUN 6185 DNS
DNS Guilherme Caeiro de Abreu 45-49 6186 DNS
DNS Guilherme Gusmao 30-34 6189 DNS
DNS Joao Felizardo 40-44 6209 DNS
DNS João Fernandes Pinto 20-24 6213 DNS
DNS João Luís Alpendre 50-54 6218 DNS
DNS Nuno Moniz 50-54 8358 DNS
DNS Núrio Ramos 30-34 8365 DNS
DNS Paulo Cavaleiro 60-64 8382 DNS
DNS Paulo Ribeiro 60-64 8388 DNS
DNS Rui Pedro Pinto 50-54 8448 DNS
DNS Tiago Fernandes 30-34 8591 DNS
DNS Tiago Ramalho 35-39 8593 DNS
DNS Simão Francisco 25-29 8349 DNS
DNS Luís Martins 55-59 8254 DNS
DNS José Miguel Oliveira 50-54 8074 DNS
DNS José João Santos 30-34 8073 DNS
DNS João Serra 60-64 8026 DNS
DNS Vitor Manuel Carvalho Luís 50-54 8605 DNS
DNS João Pedro Ganchas 40-44 6227 DNS
DNS André Caldeira Francisco 30-34 6046 DNS
DNS André Roque 30-34 6087 DNS
DNS Bernardo Ruivo 30-34 6103 DNS
DNS Bruno Marques 35-39 6110 DNS
DNS Carlos Vicente 55-59 6118 DNS
DNS Cristian Aita 45-49 6129 DNS
DNS Cristian Bonfim 30-34 6130 DNS
DNS Daniel Cardoso 40-44 6131 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Guilherme Gouveia JUN 6188 00:19:12 00:03:11 00:52:12 00:01:03 00:25:30 01:41:08 00:00:00
DNS Gonçalo Patrício JUN 6185 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Tomás Gonçalves 20-24 8599 01:06:24 00:00:00
2 Tiago Fonseca 20-24 8592 00:11:28 00:01:11 00:32:25 00:00:53 00:21:09 01:07:06 00:00:42
3 Miguel Ervideira 20-24 8330 00:12:18 00:01:40 00:32:38 00:00:54 00:19:46 01:07:15 00:00:51
4 Miguel Silva 20-24 8338 00:11:34 00:01:20 00:34:06 00:00:58 00:23:31 01:11:28 00:05:04
5 Tomás Rosa 20-24 8601 00:11:41 00:01:29 00:39:42 00:01:03 00:20:35 01:14:30 00:08:06
6 Dinis Lopes 20-24 6141 00:12:01 00:02:02 00:36:05 00:01:46 00:24:52 01:16:46 00:10:22
7 Manuel Fideles 20-24 8278 00:11:38 00:02:25 00:39:55 00:01:28 00:22:24 01:17:51 00:11:27
8 Fábio Lima Peixoto 20-24 6155 00:14:56 00:02:28 00:36:25 00:01:08 00:23:41 01:18:38 00:12:14
9 Vítor Silva 20-24 8608 00:13:27 00:03:05 00:39:26 00:01:33 00:23:30 01:21:00 00:14:36
10 Afonso Figueiredo 20-24 6039 00:13:42 00:01:38 00:43:12 00:01:31 00:24:56 01:24:59 00:18:35
11 João Cardoso 20-24 6204 00:14:13 00:01:55 01:17:31 00:01:16 00:27:14 02:02:10 00:55:46
DNS João Fernandes Pinto 20-24 6213 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Francisco Santos 25-29 6171 00:11:11 00:01:47 00:32:42 00:01:13 00:20:21 01:07:13 00:00:00
2 Maurício Reis 25-29 8305 00:10:36 00:01:13 00:33:49 00:01:15 00:21:05 01:07:57 00:00:44
3 João Realinho 25-29 6228 00:11:25 00:01:15 00:35:36 00:00:55 00:19:56 01:09:08 00:01:55
4 Miguel Xavier 25-29 8502 00:11:11 00:02:08 00:33:47 00:01:23 00:22:05 01:10:34 00:03:21
5 Pedro Moretto 25-29 8414 00:12:35 00:01:36 00:36:07 00:01:08 00:19:52 01:11:18 00:04:05
6 Francisco Dias 25-29 6164 00:11:37 00:01:54 00:35:57 00:01:52 00:20:10 01:11:30 00:04:17
7 João Varela 25-29 8051 00:14:20 00:01:50 00:34:00 00:01:09 00:21:29 01:12:48 00:05:35
8 André Lisboa 25-29 6081 00:10:28 00:02:09 00:37:41 00:00:45 00:21:59 01:13:03 00:05:50
9 Acácio Silva 25-29 6037 00:15:58 00:02:12 00:33:02 00:01:03 00:21:22 01:13:37 00:06:24
10 Rafael Graça 25-29 8421 00:10:47 00:02:28 00:36:15 00:01:10 00:23:23 01:14:02 00:06:49
11 Joaquim Sotana 25-29 8055 00:11:33 00:02:47 00:37:27 00:01:58 00:21:18 01:15:02 00:07:49
12 João Figueiredo 25-29 6214 00:13:13 00:02:29 00:38:04 00:01:16 00:22:48 01:17:51 00:10:38
13 Luis Couto Vicente 25-29 8243 00:15:16 00:02:07 00:35:14 00:01:30 00:23:54 01:18:01 00:10:48
14 Francisco Frade 25-29 6167 00:14:09 00:02:15 00:37:26 00:01:15 00:24:51 01:19:55 00:12:42
15 Pedro Vasco 25-29 8419 00:13:09 00:02:08 00:38:18 00:01:15 00:26:31 01:21:20 00:14:07
16 Manuel Telhado 25-29 8282 00:14:00 00:03:11 00:35:42 00:01:46 00:28:30 01:23:08 00:15:55
17 Fábio Rocha 25-29 6156 00:15:38 00:02:48 00:38:21 00:01:23 00:25:05 01:23:15 00:16:02
18 Francisco Figueiredo 25-29 6165 00:15:51 00:03:32 00:40:26 00:02:29 00:21:00 01:23:18 00:16:05
19 Ricardo Soares 25-29 8429 00:13:36 00:03:13 00:44:48 00:01:05 00:24:00 01:26:41 00:19:28
20 Tiago Barros 25-29 8568 00:23:33 00:02:37 00:34:56 00:01:01 00:24:43 01:26:50 00:19:37
21 Paulo Matos 25-29 8386 00:16:28 00:03:16 00:45:03 00:01:02 00:22:43 01:28:33 00:21:20
22 Miguel Neto 25-29 8337 00:13:47 00:02:39 00:43:36 00:01:31 00:27:10 01:28:43 00:21:30
23 Diogo Nunes 25-29 6145 00:12:09 00:02:59 00:46:34 00:01:52 00:29:10 01:32:45 00:25:32
24 Miguel Ferreira 25-29 8331 00:21:16 00:03:37 00:39:46 00:02:14 00:26:58 01:33:51 00:26:38
25 Bruno Machado 25-29 6109 00:15:06 00:02:51 00:52:36 00:01:04 00:27:54 01:39:31 00:32:18
DNF Tomás Cadete 25-29 8596 00:12:16 00:01:49 DNF
DNS Simão Francisco 25-29 8349 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim T1 Bike T2 Run Total Gap
1 Rafael Reis 30-34 8423 00:13:12 00:01:17 00:32:06 00:01:07 00:17:48 01:05:30 00:00:00
2 Pedro Graça 30-34 8400 00:12:01 00:01:15 00:36:25 00:01:21 00:20:21 01:11:22 00:05:52
3 Miguel Ângelo Silva 30-34 8328 00:11:33 00:01:21 00:35:23 00:01:12 00:21:57 01:11:26 00:05:56
4 Pedro Silva 30-34 8489 00:14:41 00:01:17 00:36:08 00:00:50 00:19:41 01:12:37 00:07:07
5 Marcelo Machado 30-34 8283 00:13:14 00:01:08 00:35:13 00:00:56 00:23:07 01:13:39 00:08:09
6 André Ferreira 30-34 6063 00:13:03 00:02:18 00:34:45 00:01:35 00:23:19 01:14:59 00:09:29
7 João Carvalho da Silva 30-34 6208 00:14:07 00:03:07 00:36:38 00:02:20 00:19:49 01:16:01 00:10:31
8 Tiago Amaral 30-34 8566 00:16:25 00:02:31 00:35:45 00:02:13 00:19:51 01:16:45 00:11:15
9 Miguel Soares 30-34 8339 00:13:42 00:03:04 00:39:05 00:01:07 00:21:04 01:18:02 00:12:32
10 Bernardo Ximenez 30-34 6104 00:12:24 00:02:11 00:36:37 00:01:12 00:26:20 01:18:43 00:13:13
11 André Luz da Conceição 30-34 6082 00:16:42 00:02:14 00:37:25 00:01:46 00:21:04 01:19:12 00:13:42
12 Pedro Rocha 30-34 8412 00:14:29 00:03:25 00:36:03 00:01:44 00:24:38 01:20:20 00:14:50
13 João Fonseca Ferreira 30-34 6215 01:20:42 00:15:12
14 Tiago Campos 30-34 8574 00:16:59 00:02:32 00:37:30 00:01:27 00:24:25 01:22:52 00:17:22
15 Rui Soares 30-34 8451 00:14:27 00:02:55 00:40:54 00:00:59 00:24:07 01:23:21 00:17:51
16 João Paulo Tiago 30-34 6226 00:19:04 00:03:22 00:39:32 00:01:49 00:21:38 01:25:26 00:19:56
17 Christopher Pratt 30-34 6127 00:18:14 00:02:25 00:39:58 00:01:01 00:24:53 01:26:31 00:21:01
18 Manuel Grilo 30-34 8281 00:15:34 00:03:14 00:41:53 00:00:58 00:24:56 01:26:35 00:21:05
