II Triatlo de São Martinho do Porto

16 September 2023 - 17 Sep 2023 - São Martinho do Porto, Alcobaça (Leiria)

# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Miguel Fortunato 25-29 8362 00:11:30 00:34:09 00:18:12 01:03:51 00:00:00
2 Lopo Carvalho 25-29 8339 00:17:20 01:05:26 00:01:35
3 Rodolfo Pinto 45-49 8401 00:12:12 00:37:31 00:21:49 01:11:32 00:07:41
4 David Oliveira 20-24 6141 00:14:27 00:37:48 00:20:41 01:12:56 00:09:05
5 Nuno Pais e Silva 45-49 8369 00:15:03 00:38:11 00:20:12 01:13:26 00:09:35
6 Bruno Moura Carlos 40-44 3527 00:11:28 00:42:16 00:21:16 01:15:00 00:11:09
7 André Serrazina 35-39 8259 00:16:42 00:36:20 00:22:37 01:15:39 00:11:48
8 Carlos Oliveira 35-39 8268 00:12:44 00:38:34 00:24:27 01:15:45 00:11:54
9 Carlos Sequeira 55-59 8269 00:24:29 00:28:01 00:23:15 01:15:45 00:11:54
10 Márcio Sousa 40-44 8348 00:17:58 00:37:44 00:21:05 01:16:47 00:12:56
11 Rúben Gomes 35-39 8402 00:17:12 00:38:21 00:21:17 01:16:50 00:12:59
12 Pedro Serrazina 40-44 8389 00:14:23 00:38:20 00:24:33 01:17:16 00:13:25
13 João Pedro Carmo 35-39 8330 00:17:00 00:38:57 00:21:48 01:17:45 00:13:54
14 Duarte Penas 40-44 8280 00:16:28 00:39:29 00:23:45 01:19:42 00:15:51
15 Daniel Espinhal 40-44 8273 00:17:44 00:38:42 00:23:28 01:19:54 00:16:03
16 Miguel Lança 40-44 8364 00:17:35 00:37:29 00:27:33 01:22:37 00:18:46
17 Nelson Lopes 45-49 8365 00:17:33 00:40:46 00:24:20 01:22:39 00:18:48
18 Pedro Oliveira da Costa 25-29 8388 00:16:54 00:41:28 00:24:19 01:22:41 00:18:50
19 Hugo Cavaco 25-29 8297 00:13:44 00:43:47 00:25:13 01:22:44 00:18:53
20 Rui Sousa 45-49 8410 00:17:27 00:40:53 00:24:26 01:22:46 00:18:55
21 André Cunha 55-59 8253 00:17:14 00:39:38 00:25:58 01:22:50 00:18:59
22 Pedro Duarte 20-24 8283 00:20:45 00:38:29 00:23:37 01:22:51 00:19:00
23 Nuno Almeida 45-49 8366 00:17:07 00:38:00 00:27:46 01:22:53 00:19:02
24 Luís Avelar 45-49 8340 00:17:24 00:44:15 00:21:18 01:22:57 00:19:06
25 Tiago Martins 45-49 8437 00:17:24 00:39:32 00:26:13 01:23:09 00:19:18
26 Samuel Henriques 35-39 8413 00:18:46 00:42:12 00:22:30 01:23:28 00:19:37
27 João Alves 35-39 8326 00:15:38 00:42:57 00:25:15 01:23:50 00:19:59
28 Dennis de Wilde 35-39 8274 00:18:24 00:39:49 00:25:49 01:24:02 00:20:11
29 João Pedro Varela 25-29 8331 00:20:47 00:40:27 00:22:50 01:24:04 00:20:13
30 João Santos 25-29 8336 00:14:38 00:46:39 00:22:55 01:24:12 00:20:21
31 Nuno Caeiro 35-39 3777 00:17:51 00:42:36 00:23:50 01:24:17 00:20:26
32 André Silva 35-39 8260 00:17:03 00:40:39 00:26:38 01:24:20 00:20:29
33 Gonçalo Martins 45-49 8287 00:23:59 00:38:16 00:22:54 01:25:09 00:21:18
34 Pedro Miguel Belo 35-39 8378 00:18:01 00:39:58 00:27:35 01:25:34 00:21:43
35 Rui Neves 35-39 8406 00:18:10 00:44:22 00:23:12 01:25:44 00:21:53
36 Filipe Serrazina 45-49 8285 00:22:36 00:40:03 00:23:31 01:26:10 00:22:19
37 Carlos Souto 6098 00:19:25 00:42:14 00:25:14 01:26:53 00:23:02
38 Pedro Vasco 25-29 8391 00:17:07 00:42:50 00:27:08 01:27:05 00:23:14
39 Nuno Clemente 50-54 8367 00:19:16 00:44:29 00:23:23 01:27:08 00:23:17
40 António Almeida 30-34 8264 00:18:42 00:41:58 00:26:29 01:27:09 00:23:18
41 Telmo Pinto 50-54 8423 00:23:27 00:40:46 00:22:59 01:27:12 00:23:21
42 Hugo Ramos 45-49 8311 00:20:21 00:38:45 00:28:07 01:27:13 00:23:22
43 Henrique Baessa 50-54 8294 00:19:31 00:43:56 00:24:48 01:28:15 00:24:24
44 José Santos 30-34 8337 00:16:54 00:46:53 00:25:05 01:28:52 00:25:01
45 André Lameiro 30-34 8254 00:20:21 00:46:10 00:22:29 01:29:00 00:25:09
46 Carlos Castro 25-29 8267 00:20:25 00:45:52 00:23:11 01:29:28 00:25:37
47 Guilherme Silva 30-34 8293 00:18:20 00:44:40 00:26:42 01:29:42 00:25:51
48 Pedro Mariz 30-34 8384 00:21:07 00:45:35 00:23:15 01:29:57 00:26:06
49 João Nascimento 30-34 8329 00:17:30 00:48:36 00:25:03 01:31:09 00:27:18
50 Ricardo Rato 35-39 8397 00:17:37 00:51:32 00:22:10 01:31:19 00:27:28
51 Bernardo Casaleiro 25-29 8266 00:19:45 00:46:59 00:24:44 01:31:28 00:27:37
52 Alexandre Lourenço 50-54 8235 00:16:51 00:46:27 00:29:54 01:33:12 00:29:21
53 Hugo Oliveira 45-49 8305 00:17:28 00:50:39 00:26:19 01:34:26 00:30:35
54 João Penas 40-44 8333 00:19:55 00:47:35 00:27:09 01:34:39 00:30:48
55 Pedro Dias da Silva 35-39 8382 00:24:51 00:47:04 00:22:53 01:34:48 00:30:57
56 Diego Rossato 35-39 8275 00:21:09 00:45:35 00:28:26 01:35:10 00:31:19
57 Simão Teixeira JUN 8415 00:14:54 00:47:37 00:32:58 01:35:29 00:31:38
58 Luís Martins 55-59 8345 00:22:47 00:49:04 00:24:37 01:36:28 00:32:37
59 Tiago Fernandes 30-34 8435 00:20:21 00:48:37 00:27:58 01:36:56 00:33:05
60 Francisco Silva 35-39 6093 00:19:20 00:50:24 00:27:45 01:37:29 00:33:38
61 Renato Duarte 25-29 8392 00:21:53 00:49:12 00:27:23 01:38:28 00:34:37
62 Luis Vaz 35-39 8346 00:23:22 00:44:22 00:30:47 01:38:31 00:34:40
63 Paulo Cavaleiro 60-64 8372 00:21:34 00:48:41 00:28:20 01:38:35 00:34:44
64 Marco Almeida 40-44 8349 00:22:39 00:46:36 00:29:22 01:38:37 00:34:46
65 Vasco Almeida 30-34 8445 00:20:02 00:50:04 00:28:50 01:38:56 00:35:05
66 Sérgio Vasconcelos 40-44 8414 00:22:16 00:49:11 00:27:48 01:39:15 00:35:24
67 António Vieira 55-59 8265 00:19:30 00:50:27 00:29:48 01:39:45 00:35:54
68 Vitor Briosa 25-29 8447 00:21:22 00:48:37 00:29:56 01:39:55 00:36:04
69 Gabriel Pires 30-34 8286 00:25:55 00:47:47 00:26:15 01:39:57 00:36:06
70 Salvador Cerquido 45-49 8412 00:30:06 01:40:04 00:36:13
71 Tiago André Silva 35-39 8424 00:20:20 00:54:34 00:26:28 01:41:22 00:37:31
72 Afonso Mil-Homens CAD 8229 00:13:33 00:55:20 00:33:51 01:42:44 00:38:53
73 Nuno Teixeira Marques 25-29 8368 00:21:05 00:49:02 00:32:38 01:42:45 00:38:54
74 Mário Nunes 50-54 8355 00:21:25 00:55:13 00:26:51 01:43:29 00:39:38
75 Rúben Maurício 35-39 8405 00:21:00 00:55:28 00:27:32 01:44:00 00:40:09
76 Élio Custódio 40-44 8282 00:23:59 00:52:52 00:27:10 01:44:01 00:40:10
77 Diogo Almeida 35-39 8277 00:27:52 01:49:49 00:45:58
78 João Henriques Roseiro 40-44 8328 00:26:16 00:51:53 00:35:18 01:53:27 00:49:36
79 Diogo Nunes 25-29 8278 00:16:14 01:03:08 00:35:28 01:54:50 00:50:59
80 Gonçalo Patrício JUN 8288 00:25:56 00:55:20 00:34:04 01:55:20 00:51:29
81 Luís Filipe Fulgêncio 35-39 8341 00:26:20 01:10:51 00:36:38 02:13:49 01:09:58
DNF Cristóvão Estrada Gomes 40-44 8272 DNF
DNF Tiago Campos 25-29 8426 DNF
DSQ William Silva 35-39 8457 00:39:58 00:30:22 DSQ
DSQ Gad Kenan 65-69 6104 00:27:43 00:31:20 DSQ
DNS André Barbado 45-49 8243 DNS
DNS André Rocha 35-39 8258 DNS
DNS Duarte Marques 30-34 8279 DNS
DNS Filipe Bettencourt 35-39 8383 DNS
DNS Guilherme Abreu 45-49 8292 DNS
DNS Hervé Chabosseau 50-54 8296 DNS
DNS Hugo Pereira 40-44 8308 DNS
DNS Jelle Melisant 25-29 8322 DNS
DNS João Pedro Ganchas 40-44 8327 DNS
DNS Luís Filipe Gil 25-29 8344 DNS
DNS Marcelo de Almeida Luís 35-39 8347 DNS
DNS Paulo Ribeiro 60-64 8373 DNS
DNS Paulo Valentim 50-54 8374 DNS
DNS Pedro Alves Roberto 35-39 8377 DNS
DNS Pedro Campos Pereira 30-34 8379 DNS
DNS Renato Santos da Silva 35-39 8393 DNS
DNS Ricardo Miranda 30-34 8396 DNS
DNS Tiago Correia 25-29 8429 DNS
DNS Tiago Vitorino 35-39 8443 DNS
DNS Tiago Romão 30-34 8440 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Afonso Mil-Homens CAD 8229 00:13:33 00:55:20 00:33:51 01:42:44 00:00:00
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Simão Teixeira JUN 8415 00:14:54 00:47:37 00:32:58 01:35:29 00:00:00
2 Gonçalo Patrício JUN 8288 00:25:56 00:55:20 00:34:04 01:55:20 00:19:51
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 David Oliveira 20-24 6141 00:14:27 00:37:48 00:20:41 01:12:56 00:00:00
2 Pedro Duarte 20-24 8283 00:20:45 00:38:29 00:23:37 01:22:51 00:09:55
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Miguel Fortunato 25-29 8362 00:11:30 00:34:09 00:18:12 01:03:51 00:00:00
2 Lopo Carvalho 25-29 8339 00:17:20 01:05:26 00:01:35
3 Pedro Oliveira da Costa 25-29 8388 00:16:54 00:41:28 00:24:19 01:22:41 00:18:50
4 Hugo Cavaco 25-29 8297 00:13:44 00:43:47 00:25:13 01:22:44 00:18:53
5 João Pedro Varela 25-29 8331 00:20:47 00:40:27 00:22:50 01:24:04 00:20:13
6 João Santos 25-29 8336 00:14:38 00:46:39 00:22:55 01:24:12 00:20:21
7 Pedro Vasco 25-29 8391 00:17:07 00:42:50 00:27:08 01:27:05 00:23:14
8 Carlos Castro 25-29 8267 00:20:25 00:45:52 00:23:11 01:29:28 00:25:37
9 Bernardo Casaleiro 25-29 8266 00:19:45 00:46:59 00:24:44 01:31:28 00:27:37
10 Renato Duarte 25-29 8392 00:21:53 00:49:12 00:27:23 01:38:28 00:34:37
11 Vitor Briosa 25-29 8447 00:21:22 00:48:37 00:29:56 01:39:55 00:36:04
12 Nuno Teixeira Marques 25-29 8368 00:21:05 00:49:02 00:32:38 01:42:45 00:38:54
13 Diogo Nunes 25-29 8278 00:16:14 01:03:08 00:35:28 01:54:50 00:50:59
DNF Tiago Campos 25-29 8426 DNF
DNS Jelle Melisant 25-29 8322 DNS
DNS Luís Filipe Gil 25-29 8344 DNS
DNS Tiago Correia 25-29 8429 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 António Almeida 30-34 8264 00:18:42 00:41:58 00:26:29 01:27:09 00:00:00
2 José Santos 30-34 8337 00:16:54 00:46:53 00:25:05 01:28:52 00:01:43
3 André Lameiro 30-34 8254 00:20:21 00:46:10 00:22:29 01:29:00 00:01:51
4 Guilherme Silva 30-34 8293 00:18:20 00:44:40 00:26:42 01:29:42 00:02:33
5 Pedro Mariz 30-34 8384 00:21:07 00:45:35 00:23:15 01:29:57 00:02:48
6 João Nascimento 30-34 8329 00:17:30 00:48:36 00:25:03 01:31:09 00:04:00
7 Tiago Fernandes 30-34 8435 00:20:21 00:48:37 00:27:58 01:36:56 00:09:47
8 Vasco Almeida 30-34 8445 00:20:02 00:50:04 00:28:50 01:38:56 00:11:47
9 Gabriel Pires 30-34 8286 00:25:55 00:47:47 00:26:15 01:39:57 00:12:48
DNS Duarte Marques 30-34 8279 DNS
DNS Pedro Campos Pereira 30-34 8379 DNS
DNS Ricardo Miranda 30-34 8396 DNS
DNS Tiago Romão 30-34 8440 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 André Serrazina 35-39 8259 00:16:42 00:36:20 00:22:37 01:15:39 00:00:00
2 Carlos Oliveira 35-39 8268 00:12:44 00:38:34 00:24:27 01:15:45 00:00:06
3 Rúben Gomes 35-39 8402 00:17:12 00:38:21 00:21:17 01:16:50 00:01:11
4 João Pedro Carmo 35-39 8330 00:17:00 00:38:57 00:21:48 01:17:45 00:02:06
5 Samuel Henriques 35-39 8413 00:18:46 00:42:12 00:22:30 01:23:28 00:07:49
6 João Alves 35-39 8326 00:15:38 00:42:57 00:25:15 01:23:50 00:08:11
7 Dennis de Wilde 35-39 8274 00:18:24 00:39:49 00:25:49 01:24:02 00:08:23
8 Nuno Caeiro 35-39 3777 00:17:51 00:42:36 00:23:50 01:24:17 00:08:38
9 André Silva 35-39 8260 00:17:03 00:40:39 00:26:38 01:24:20 00:08:41
10 Pedro Miguel Belo 35-39 8378 00:18:01 00:39:58 00:27:35 01:25:34 00:09:55
11 Rui Neves 35-39 8406 00:18:10 00:44:22 00:23:12 01:25:44 00:10:05
12 Ricardo Rato 35-39 8397 00:17:37 00:51:32 00:22:10 01:31:19 00:15:40
13 Pedro Dias da Silva 35-39 8382 00:24:51 00:47:04 00:22:53 01:34:48 00:19:09
14 Diego Rossato 35-39 8275 00:21:09 00:45:35 00:28:26 01:35:10 00:19:31
15 Francisco Silva 35-39 6093 00:19:20 00:50:24 00:27:45 01:37:29 00:21:50
16 Luis Vaz 35-39 8346 00:23:22 00:44:22 00:30:47 01:38:31 00:22:52
17 Tiago André Silva 35-39 8424 00:20:20 00:54:34 00:26:28 01:41:22 00:25:43
18 Rúben Maurício 35-39 8405 00:21:00 00:55:28 00:27:32 01:44:00 00:28:21
19 Diogo Almeida 35-39 8277 00:27:52 01:49:49 00:34:10
20 Luís Filipe Fulgêncio 35-39 8341 00:26:20 01:10:51 00:36:38 02:13:49 00:58:10
DSQ William Silva 35-39 8457 00:39:58 00:30:22 DSQ
DNS André Rocha 35-39 8258 DNS
DNS Filipe Bettencourt 35-39 8383 DNS
DNS Marcelo de Almeida Luís 35-39 8347 DNS
DNS Pedro Alves Roberto 35-39 8377 DNS
DNS Renato Santos da Silva 35-39 8393 DNS
DNS Tiago Vitorino 35-39 8443 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Bruno Moura Carlos 40-44 3527 00:11:28 00:42:16 00:21:16 01:15:00 00:00:00
2 Márcio Sousa 40-44 8348 00:17:58 00:37:44 00:21:05 01:16:47 00:01:47
3 Pedro Serrazina 40-44 8389 00:14:23 00:38:20 00:24:33 01:17:16 00:02:16
4 Duarte Penas 40-44 8280 00:16:28 00:39:29 00:23:45 01:19:42 00:04:42
5 Daniel Espinhal 40-44 8273 00:17:44 00:38:42 00:23:28 01:19:54 00:04:54
6 Miguel Lança 40-44 8364 00:17:35 00:37:29 00:27:33 01:22:37 00:07:37
7 João Penas 40-44 8333 00:19:55 00:47:35 00:27:09 01:34:39 00:19:39
8 Marco Almeida 40-44 8349 00:22:39 00:46:36 00:29:22 01:38:37 00:23:37
9 Sérgio Vasconcelos 40-44 8414 00:22:16 00:49:11 00:27:48 01:39:15 00:24:15
10 Élio Custódio 40-44 8282 00:23:59 00:52:52 00:27:10 01:44:01 00:29:01
11 João Henriques Roseiro 40-44 8328 00:26:16 00:51:53 00:35:18 01:53:27 00:38:27
DNF Cristóvão Estrada Gomes 40-44 8272 DNF
DNS Hugo Pereira 40-44 8308 DNS
DNS João Pedro Ganchas 40-44 8327 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Rodolfo Pinto 45-49 8401 00:12:12 00:37:31 00:21:49 01:11:32 00:00:00
2 Nuno Pais e Silva 45-49 8369 00:15:03 00:38:11 00:20:12 01:13:26 00:01:54
3 Nelson Lopes 45-49 8365 00:17:33 00:40:46 00:24:20 01:22:39 00:11:07
4 Rui Sousa 45-49 8410 00:17:27 00:40:53 00:24:26 01:22:46 00:11:14
5 Nuno Almeida 45-49 8366 00:17:07 00:38:00 00:27:46 01:22:53 00:11:21
6 Luís Avelar 45-49 8340 00:17:24 00:44:15 00:21:18 01:22:57 00:11:25
7 Tiago Martins 45-49 8437 00:17:24 00:39:32 00:26:13 01:23:09 00:11:37
8 Gonçalo Martins 45-49 8287 00:23:59 00:38:16 00:22:54 01:25:09 00:13:37
9 Filipe Serrazina 45-49 8285 00:22:36 00:40:03 00:23:31 01:26:10 00:14:38
10 Hugo Ramos 45-49 8311 00:20:21 00:38:45 00:28:07 01:27:13 00:15:41
11 Hugo Oliveira 45-49 8305 00:17:28 00:50:39 00:26:19 01:34:26 00:22:54
12 Salvador Cerquido 45-49 8412 00:30:06 01:40:04 00:28:32
DNS André Barbado 45-49 8243 DNS
DNS Guilherme Abreu 45-49 8292 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Nuno Clemente 50-54 8367 00:19:16 00:44:29 00:23:23 01:27:08 00:00:00
2 Telmo Pinto 50-54 8423 00:23:27 00:40:46 00:22:59 01:27:12 00:00:04
3 Henrique Baessa 50-54 8294 00:19:31 00:43:56 00:24:48 01:28:15 00:01:07
4 Alexandre Lourenço 50-54 8235 00:16:51 00:46:27 00:29:54 01:33:12 00:06:04
5 Mário Nunes 50-54 8355 00:21:25 00:55:13 00:26:51 01:43:29 00:16:21
DNS Hervé Chabosseau 50-54 8296 DNS
DNS Paulo Valentim 50-54 8374 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Carlos Sequeira 55-59 8269 00:24:29 00:28:01 00:23:15 01:15:45 00:00:00
2 André Cunha 55-59 8253 00:17:14 00:39:38 00:25:58 01:22:50 00:07:05
3 Luís Martins 55-59 8345 00:22:47 00:49:04 00:24:37 01:36:28 00:20:43
4 António Vieira 55-59 8265 00:19:30 00:50:27 00:29:48 01:39:45 00:24:00
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
1 Paulo Cavaleiro 60-64 8372 00:21:34 00:48:41 00:28:20 01:38:35 00:00:00
DNS Paulo Ribeiro 60-64 8373 DNS
# Athlete Age Group Bib Swim Bike Run Total Gap
DSQ Gad Kenan 65-69 6104 00:27:43 00:31:20 DSQ